Algorand
#44 by supply
43.8M
Total Stablecoin Value
0.01%
% of Total Stablecoin Supply
5 stablecoins
Stablecoins
Algorand represents 0.01% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Algorand
USDC (42,770,765)
USDC (42,770,765)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Algorand:
All Stablecoins on Algorand
Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Algorand | % of Blockchain |
---|---|---|---|---|---|
1 | USDC | USDC | $1.000 | 42,770,765 | No data |
2 | Tether USDt | USDT | $1.000 | 841,351 | No data |
3 | Quantoz EURQ | EURQ | $1.162 | 100,000 | No data |
4 | STASIS EURO | EURS | $1.159 | 65,163 | No data |
5 | Monerium EUR emoney | EURE | $1.160 | 5,529 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #44
Rank #44