Algorand
#45 by supply
47.8M
Total Stablecoin Value
0.02%
% of Total Stablecoin Supply
5 stablecoins
Stablecoins
Algorand represents 0.02% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Algorand
USDC (46,744,308)
USDC (46,744,308)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Algorand:
All Stablecoins on Algorand
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Algorand | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 46,744,308 | No data |
| 2 | Tether | USDT | $0.999 | 840,180 | No data |
| 3 | Quantoz USDQ | USDQ | $0.999 | 88,298 | No data |
| 4 | STASIS EURO | EURS | $1.180 | 76,743 | No data |
| 5 | Monerium EUR emoney | EURE | $1.200 | 6,632 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #45
Rank #45