Algorand
#42 by supply
49.7M
Total Stablecoin Value
0.01%
% of Total Stablecoin Supply
6 stablecoins
Stablecoins
Algorand represents 0.01% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Algorand
USDC (48,615,359)
USDC (48,615,359)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Algorand:
All Stablecoins on Algorand
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Algorand | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 48,615,359 | No data |
| 2 | Tether | USDT | $1.000 | 841,351 | No data |
| 3 | Quantoz EURQ | EURQ | $1.150 | 100,025 | No data |
| 4 | Quantoz USDQ | USDQ | $0.999 | 88,298 | No data |
| 5 | STASIS EURO | EURS | $1.130 | 65,163 | No data |
| 6 | Monerium EUR emoney | EURE | $1.150 | 5,529 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #42
Rank #42