Aurora
#78 by supply
4.8M
Total Stablecoin Value
0%
% of Total Stablecoin Supply
7 stablecoins
Stablecoins
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Aurora
USDC (2,482,388)
USDC (2,482,388)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Aurora:
... and 1 more stablecoins
All Stablecoins on Aurora
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Aurora | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 2,482,388 | No data |
| 2 | Tether | USDT | $1.000 | 1,399,071 | No data |
| 3 | Noon USN | USN | $1.000 | 607,672 | No data |
| 4 | Nexus USD | NUSD | $0.999 | 158,774 | No data |
| 5 | Dai | DAI | $0.999 | 52,774 | No data |
| 6 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.993 | 48,630 | No data |
| 7 | EURA | EURA | $1.150 | 3,520 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #78
Rank #78