Aurora
#85 by supply
4.1M
Total Stablecoin Value
0%
% of Total Stablecoin Supply
7 stablecoins
Stablecoins
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Aurora
USDC (2,448,033)
USDC (2,448,033)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Aurora:
... and 1 more stablecoins
All Stablecoins on Aurora
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Aurora | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 2,448,033 | No data |
| 2 | Tether | USDT | $0.999 | 1,364,960 | No data |
| 3 | Neutrl USD | NUSD | $0.999 | 159,319 | No data |
| 4 | Dai | DAI | $0.999 | 52,119 | No data |
| 5 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.992 | 48,281 | No data |
| 6 | Binance-Peg BUSD | BUSD | $0.999 | 18,176 | No data |
| 7 | EURA | EURA | $1.190 | 4,206 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #85
Rank #85