Aurora
#73 by supply
4.9M
Total Stablecoin Value
0%
% of Total Stablecoin Supply
7 stablecoins
Stablecoins
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Aurora
USDC (2,563,343)
USDC (2,563,343)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Aurora:
... and 1 more stablecoins
All Stablecoins on Aurora
Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Aurora | % of Blockchain |
---|---|---|---|---|---|
1 | USDC | USDC | $1.000 | 2,563,343 | No data |
2 | Tether USDt | USDT | $1.000 | 1,468,073 | No data |
3 | Noon USN | USN | $1.000 | 607,622 | No data |
4 | Nexus USD | NUSD | $1.000 | 158,774 | No data |
5 | Dai | DAI | $1.000 | 55,822 | No data |
6 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.998 | 48,630 | No data |
7 | EURA | EURA | $1.160 | 3,520 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #73
Rank #73