Berachain
#28 by supply
145.1M
Total Stablecoin Value
0.05%
% of Total Stablecoin Supply
10 stablecoins
Stablecoins
Berachain represents 0.05% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDT
(Tether) leads on Berachain
USDT (48,766,499)
USDT (48,766,499)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Berachain:
... and 4 more stablecoins
All Stablecoins on Berachain
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Berachain | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT | $0.999 | 48,766,499 | No data |
| 2 | Honey | HONEY | $0.999 | 29,336,500 | No data |
| 3 | Nectar | NECT | $0.994 | 26,182,430 | No data |
| 4 | Ethena USDe | USDE | $0.999 | 24,194,845 | No data |
| 5 | USDC | USDC | $1.000 | 12,936,253 | No data |
| 6 | USDa | USDA | $0.982 | 2,697,361 | No data |
| 7 | PayPal USD | PYUSD | $0.999 | 683,829 | No data |
| 8 | Reservoir rUSD | RUSD | $0.997 | 287,133 | No data |
| 9 | Magic Internet Money (Arbitrum) | MIM | $0.998 | 3,236 | No data |
| 10 | Resolv USR | USR | $0.999 | 1,095 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #28
Rank #28