Blast
#43 by supply
47.7M
Total Stablecoin Value
0.01%
% of Total Stablecoin Supply
6 stablecoins
Stablecoins
Blast represents 0.01% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDB
(USDB) leads on Blast
USDB (36,460,955)
USDB (36,460,955)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Blast:
All Stablecoins on Blast
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Blast | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDB | USDB | $1.000 | 36,460,955 | No data |
| 2 | Overnight.fi USD+ | USD+ | $1.000 | 9,384,042 | No data |
| 3 | Magic Internet Money (Ethereum) | MIM | $1.002 | 1,062,370 | No data |
| 4 | Ethena USDe | USDE | $0.999 | 792,014 | No data |
| 5 | Anzen USDz | USDZ | $0.973 | 41,250 | No data |
| 6 | Frax USD | FRXUSD | $1.000 | 1 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #43
Rank #43