Blast
#50 by supply
39.7M
Total Stablecoin Value
0.01%
% of Total Stablecoin Supply
6 stablecoins
Stablecoins
Blast represents 0.01% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDB
(USDB) leads on Blast
USDB (28,055,944)
USDB (28,055,944)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Blast:
All Stablecoins on Blast
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Blast | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDB | USDB | $0.993 | 28,055,944 | No data |
| 2 | Overnight.fi USD+ | USD+ | $0.999 | 9,377,122 | No data |
| 3 | Ethena USDe | USDE | $0.999 | 1,140,758 | No data |
| 4 | Magic Internet Money (Arbitrum) | MIM | $0.998 | 1,060,025 | No data |
| 5 | Anzen USDz | USDZ | $0.995 | 40,929 | No data |
| 6 | Frax USD | FRXUSD | $0.999 | 1 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #50
Rank #50