Boba
#97 by supply
1.8M
Total Stablecoin Value
0%
% of Total Stablecoin Supply
6 stablecoins
Stablecoins
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Boba
USDC (1,225,886)
USDC (1,225,886)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Boba:
All Stablecoins on Boba
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Boba | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 1,225,886 | No data |
| 2 | Dai | DAI | $1.000 | 160,944 | No data |
| 3 | Neutrl USD | NUSD | $1.000 | 147,330 | No data |
| 4 | Tether | USDT | $0.999 | 129,390 | No data |
| 5 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.991 | 70,383 | No data |
| 6 | Binance-Peg BUSD | BUSD | $0.999 | 38,627 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #97
Rank #97