Boba
#85 by supply
1.9M
Total Stablecoin Value
0%
% of Total Stablecoin Supply
5 stablecoins
Stablecoins
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Boba
USDC (1,408,791)
USDC (1,408,791)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Boba:
All Stablecoins on Boba
Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Boba | % of Blockchain |
---|---|---|---|---|---|
1 | USDC | USDC | $1.000 | 1,408,791 | No data |
2 | Dai | DAI | $1.000 | 161,043 | No data |
3 | Nexus USD | NUSD | $1.000 | 147,379 | No data |
4 | Tether USDt | USDT | $1.000 | 131,940 | No data |
5 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.998 | 70,997 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #85
Rank #85