Boba
#90 by supply
1.8M
Total Stablecoin Value
0%
% of Total Stablecoin Supply
5 stablecoins
Stablecoins
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Boba
USDC (1,241,322)
USDC (1,241,322)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Boba:
All Stablecoins on Boba
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Boba | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 1,241,322 | No data |
| 2 | Dai | DAI | $0.999 | 161,017 | No data |
| 3 | Nexus USD | NUSD | $0.999 | 147,379 | No data |
| 4 | Tether | USDT | $1.000 | 131,939 | No data |
| 5 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.993 | 70,997 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #90
Rank #90