Cardano
#58 by supply
14.4M
Total Stablecoin Value
0%
% of Total Stablecoin Supply
7 stablecoins
Stablecoins
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Cardano
USDC (5,388,136)
USDC (5,388,136)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Cardano:
... and 1 more stablecoins
All Stablecoins on Cardano
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Cardano | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 5,388,136 | No data |
| 2 | Indigo Protocol iUSD | IUSD | $1.019 | 3,933,408 | No data |
| 3 | Djed | DJED | $1.040 | 3,799,987 | No data |
| 4 | Tether | USDT | $1.000 | 1,280,829 | No data |
| 5 | Dai | DAI | $0.999 | 31,389 | No data |
| 6 | PayPal USD | PYUSD | $1.000 | 219 | No data |
| 7 | EURC | EURC | $1.150 | 175 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #58
Rank #58