Cardano
#57 by supply
22.0M
Total Stablecoin Value
0.01%
% of Total Stablecoin Supply
7 stablecoins
Stablecoins
Cardano represents 0.01% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDM
(Mountain Protocol USD) leads on Cardano
USDM (14,523,896)
USDM (14,523,896)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Cardano:
... and 1 more stablecoins
All Stablecoins on Cardano
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Cardano | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mountain Protocol USD | USDM | $1.003 | 14,523,896 | No data |
| 2 | Djed | DJED | $1.006 | 3,760,645 | No data |
| 3 | USDC | USDC | $1.000 | 3,229,944 | No data |
| 4 | Tether | USDT | $0.999 | 504,652 | No data |
| 5 | Dai | DAI | $0.999 | 17,922 | No data |
| 6 | PayPal USD | PYUSD | $0.999 | 219 | No data |
| 7 | EURC | EURC | $1.200 | 210 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #57
Rank #57