Cardano
#54 by supply
15.1M
Total Stablecoin Value
0%
% of Total Stablecoin Supply
7 stablecoins
Stablecoins
Dominant Stablecoin
IUSD
(Indigo Protocol iUSD) leads on Cardano
IUSD (6,255,436)
IUSD (6,255,436)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Cardano:
... and 1 more stablecoins
All Stablecoins on Cardano
Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Cardano | % of Blockchain |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indigo Protocol iUSD | IUSD | $1.005 | 6,255,436 | No data |
2 | Djed | DJED | $0.983 | 4,752,578 | No data |
3 | USDC | USDC | $1.000 | 3,308,967 | No data |
4 | Tether USDt | USDT | $1.000 | 782,909 | No data |
5 | Dai | DAI | $1.000 | 32,425 | No data |
6 | PayPal USD | PYUSD | $0.999 | 219 | No data |
7 | EURC | EURC | $1.163 | 175 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #54
Rank #54