Celo
#21 by supply
181.3M
Total Stablecoin Value
0.05%
% of Total Stablecoin Supply
11 stablecoins
Stablecoins
Celo represents 0.05% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDT
(Tether) leads on Celo
USDT (116,427,794)
USDT (116,427,794)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Celo:
... and 5 more stablecoins
All Stablecoins on Celo
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Celo | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT | $1.000 | 116,427,794 | No data |
| 2 | USDC | USDC | $1.000 | 40,020,643 | No data |
| 3 | Cap USD | CUSD | $0.997 | 17,696,942 | No data |
| 4 | Celo Euro | CEUR | $1.150 | 3,366,309 | No data |
| 5 | Glo Dollar | USDGLO | $1.000 | 1,762,549 | No data |
| 6 | Celo Real | CREAL | $0.185 | 1,691,245 | No data |
| 7 | Brazilian Digital | BRZ | $0.184 | 300,100 | No data |
| 8 | Stable Coin | SBC | $0.999 | 26,168 | No data |
| 9 | VNX EURO | VEUR | $1.160 | 12,633 | No data |
| 10 | VNX British Pound | VGBP | $1.310 | 10,894 | No data |
| 11 | VNX Swiss Franc | VCHF | $1.240 | 8,307 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #21
Rank #21