Celo
#29 by supply
143.8M
Total Stablecoin Value
0.05%
% of Total Stablecoin Supply
10 stablecoins
Stablecoins
Celo represents 0.05% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDT
(Tether) leads on Celo
USDT (119,756,966)
USDT (119,756,966)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Celo:
... and 4 more stablecoins
All Stablecoins on Celo
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Celo | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT | $0.999 | 119,756,966 | No data |
| 2 | USDC | USDC | $1.000 | 18,474,290 | No data |
| 3 | Celo Euro | CEUR | $1.194 | 3,733,406 | No data |
| 4 | Glo Dollar | USDGLO | $0.999 | 1,511,236 | No data |
| 5 | Celo Real | CREAL | $0.192 | 233,726 | No data |
| 6 | Brazilian Digital | BRZ | $0.192 | 57,602 | No data |
| 7 | Stable Coin | SBC | $1.000 | 26,170 | No data |
| 8 | VNX British Pound | VGBP | $1.361 | 14,823 | No data |
| 9 | VNX EURO | VEUR | $1.200 | 8,755 | No data |
| 10 | VNX Swiss Franc | VCHF | $1.300 | 4,688 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #29
Rank #29