Celo
#22 by supply
181.3M
Total Stablecoin Value
0.05%
% of Total Stablecoin Supply
9 stablecoins
Stablecoins
Celo represents 0.05% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDT
(Tether USDt) leads on Celo
USDT (116,427,794)
USDT (116,427,794)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Celo:
... and 3 more stablecoins
All Stablecoins on Celo
Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Celo | % of Blockchain |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tether USDt | USDT | $1.000 | 116,427,794 | No data |
2 | USDC | USDC | $1.000 | 40,064,447 | No data |
3 | Celo Dollar | CUSD | $1.000 | 17,537,863 | No data |
4 | Celo Euro | CEUR | $1.165 | 3,414,063 | No data |
5 | Celo Real | CREAL | $0.187 | 1,888,259 | No data |
6 | Glo Dollar | USDGLO | $1.000 | 1,607,677 | No data |
7 | Brazilian Digital | BRZ | $0.186 | 300,100 | No data |
8 | VNX Euro | VEUR | $1.165 | 9,400 | No data |
9 | VNX Swiss Franc | VCHF | $1.250 | 8,307 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #22
Rank #22