Celo
#30 by supply
143.9M
Total Stablecoin Value
0.05%
% of Total Stablecoin Supply
10 stablecoins
Stablecoins
Celo represents 0.05% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDT
(Tether USDt) leads on Celo
USDT (119,905,104)
USDT (119,905,104)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Celo:
... and 4 more stablecoins
All Stablecoins on Celo
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Celo | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether USDt | USDT | $1.000 | 119,905,104 | No data |
| 2 | USDC | USDC | $1.000 | 18,648,702 | No data |
| 3 | Celo Euro | CEUR | $1.188 | 3,719,519 | No data |
| 4 | Glo Dollar | USDGLO | $1.000 | 1,275,363 | No data |
| 5 | Celo Real | CREAL | $0.197 | 227,932 | No data |
| 6 | Brazilian Digital | BRZ | $0.191 | 57,317 | No data |
| 7 | Stable Coin | SBC | $0.999 | 17,898 | No data |
| 8 | VNX British Pound | VGBP | $1.355 | 14,762 | No data |
| 9 | VNX Swiss Franc | VCHF | $1.303 | 9,922 | No data |
| 10 | VNX Euro | VEUR | $1.186 | 8,670 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #30
Rank #30