Evmos
#128 by supply
119.6K
Total Stablecoin Value
0%
% of Total Stablecoin Supply
5 stablecoins
Stablecoins
Dominant Stablecoin
FRAX
(Legacy Frax Dollar) leads on Evmos
FRAX (66,561)
FRAX (66,561)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Evmos:
All Stablecoins on Evmos
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Evmos | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.992 | 66,561 | No data |
| 2 | USDC | USDC | $1.000 | 44,971 | No data |
| 3 | Tether | USDT | $0.999 | 5,311 | No data |
| 4 | Binance-Peg BUSD | BUSD | $0.999 | 2,067 | No data |
| 5 | Dai | DAI | $0.999 | 663 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #128
Rank #128