Fantom
#18 by supply
320.1M
Total Stablecoin Value
0.1%
% of Total Stablecoin Supply
11 stablecoins
Stablecoins
Fantom represents 0.1% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Fantom
USDC (181,825,520)
USDC (181,825,520)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Fantom:
... and 5 more stablecoins
All Stablecoins on Fantom
Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Fantom | % of Blockchain |
---|---|---|---|---|---|
1 | USDC | USDC | $1.000 | 181,825,520 | No data |
2 | Tether USDt | USDT | $1.000 | 82,958,114 | No data |
3 | Dai | DAI | $1.000 | 35,117,405 | No data |
4 | Freedom Dollar | FUSD | $1.000 | 18,936,996 | No data |
5 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.998 | 533,977 | No data |
6 | TrueUSD | TUSD | $0.999 | 466,469 | No data |
7 | Alchemix USD | ALUSD | $0.995 | 170,527 | No data |
8 | Parallel | PAR | $1.180 | 71,765 | No data |
9 | Nexus USD | NUSD | $1.000 | 23,191 | No data |
10 | Liquity USD | LUSD | $1.000 | 303 | No data |
11 | sUSD | SUSD | $0.996 | 59 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #18
Rank #18