Fantom
#16 by supply
321.8M
Total Stablecoin Value
0.1%
% of Total Stablecoin Supply
14 stablecoins
Stablecoins
Fantom represents 0.1% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Fantom
USDC (181,599,228)
USDC (181,599,228)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Fantom:
... and 8 more stablecoins
All Stablecoins on Fantom
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Fantom | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 181,599,228 | No data |
| 2 | Tether | USDT | $1.000 | 82,958,103 | No data |
| 3 | Dai | DAI | $0.999 | 35,117,405 | No data |
| 4 | Freedom Dollar | FUSD | $0.999 | 18,936,996 | No data |
| 5 | Magic Internet Money (Ethereum) | MIM | $1.002 | 1,400,976 | No data |
| 6 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.993 | 533,977 | No data |
| 7 | TrueUSD | TUSD | $0.997 | 466,469 | No data |
| 8 | DOLA | DOLA | $0.996 | 463,779 | No data |
| 9 | Alchemix USD | ALUSD | $0.989 | 170,527 | No data |
| 10 | Parallel | PAR | $1.230 | 71,765 | No data |
| 11 | EURA | EURA | $1.150 | 52,757 | No data |
| 12 | Nexus USD | NUSD | $0.999 | 23,191 | No data |
| 13 | Liquity USD | LUSD | $1.001 | 303 | No data |
| 14 | Synthetix sUSD | SUSD | $0.959 | 59 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #16
Rank #16