Hyperliquid l1
#6 (Top 10 by supply)
6.0B
Total Stablecoin Value
1.81%
% of Total Stablecoin Supply
5 stablecoins
Stablecoins
Hyperliquid l1 represents 1.81% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Hyperliquid l1
USDC (5,798,765,778)
USDC (5,798,765,778)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Hyperliquid l1:
All Stablecoins on Hyperliquid l1
Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Hyperliquid l1 | % of Blockchain |
---|---|---|---|---|---|
1 | USDC | USDC | $1.000 | 5,798,765,778 | No data |
2 | Tether USDt | USDT | $1.000 | 176,851,358 | No data |
3 | Felix feUSD | FEUSD | $0.991 | 51,268,493 | No data |
4 | Ethena USDe | USDE | $1.000 | 9,106,993 | No data |
5 | M by M0 | M | $0.999 | 7,646,810 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #6
Rank #6