Hyperliquid l1
#7 (Top 10 by supply)
4.4B
Total Stablecoin Value
1.32%
% of Total Stablecoin Supply
8 stablecoins
Stablecoins
Hyperliquid l1 represents 1.32% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Hyperliquid l1
USDC (4,200,311,912)
USDC (4,200,311,912)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Hyperliquid l1:
... and 2 more stablecoins
All Stablecoins on Hyperliquid l1
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Hyperliquid l1 | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 4,200,311,912 | No data |
| 2 | Tether | USDT | $1.000 | 162,124,519 | No data |
| 3 | Felix feUSD | FEUSD | $1.004 | 28,784,791 | No data |
| 4 | Ethena USDe | USDE | $0.999 | 7,142,656 | No data |
| 5 | M by M0 | M | $0.999 | 2,918,906 | No data |
| 6 | Last USD | USDXL | $0.994 | 1,699,471 | No data |
| 7 | Resolv USR | USR | $1.000 | 624,773 | No data |
| 8 | BOLD | BOLD | $0.996 | 112,980 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #7
Rank #7