Ink
#14 by supply
569.5M
Total Stablecoin Value
0.19%
% of Total Stablecoin Supply
5 stablecoins
Stablecoins
Ink represents 0.19% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Ink
USDC (240,196,465)
USDC (240,196,465)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Ink:
All Stablecoins on Ink
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Ink | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 240,196,465 | No data |
| 2 | Tether | USDT | $0.999 | 227,439,458 | No data |
| 3 | Global Dollar | USDG | $1.000 | 101,890,655 | No data |
| 4 | Frax USD | FRXUSD | $0.999 | 1,032 | No data |
| 5 | Resupply USD | REUSD | $0.989 | 24 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #14
Rank #14