Kaia
#31 by supply
140.2M
Total Stablecoin Value
0.05%
% of Total Stablecoin Supply
5 stablecoins
Stablecoins
Kaia represents 0.05% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDT
(Tether) leads on Kaia
USDT (121,340,328)
USDT (121,340,328)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Kaia:
All Stablecoins on Kaia
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Kaia | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT | $0.999 | 121,340,328 | No data |
| 2 | Dai | DAI | $0.999 | 8,239,323 | No data |
| 3 | USDa | USDA | $0.982 | 7,521,393 | No data |
| 4 | USDC | USDC | $1.000 | 3,051,344 | No data |
| 5 | Binance-Peg BUSD | BUSD | $0.999 | 69,339 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #31
Rank #31