Linea
#40 by supply
71.2M
Total Stablecoin Value
0.02%
% of Total Stablecoin Supply
11 stablecoins
Stablecoins
Linea represents 0.02% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Linea
USDC (34,378,656)
USDC (34,378,656)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Linea:
... and 5 more stablecoins
All Stablecoins on Linea
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Linea | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 34,378,656 | No data |
| 2 | MetaMask USD | MUSD | $0.999 | 25,163,527 | No data |
| 3 | Tether | USDT | $0.999 | 10,954,060 | No data |
| 4 | Monerium EUR emoney | EURE | $1.200 | 432,822 | No data |
| 5 | Dai | DAI | $0.999 | 154,000 | No data |
| 6 | Frax USD | FRXUSD | $0.999 | 48,165 | No data |
| 7 | EURO3 | EURO3 | $1.000 | 14,390 | No data |
| 8 | Ethena USDe | USDE | $0.999 | 7,387 | No data |
| 9 | Magic Internet Money (Arbitrum) | MIM | $0.998 | 3,045 | No data |
| 10 | Reservoir rUSD | RUSD | $0.997 | 3 | No data |
| 11 | Pax Dollar | USDP | $0.999 | 2 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #40
Rank #40