Linea
#38 by supply
68.0M
Total Stablecoin Value
0.02%
% of Total Stablecoin Supply
10 stablecoins
Stablecoins
Linea represents 0.02% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Linea
USDC (51,530,881)
USDC (51,530,881)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Linea:
... and 4 more stablecoins
All Stablecoins on Linea
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Linea | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 51,530,881 | No data |
| 2 | Tether | USDT | $1.000 | 15,863,618 | No data |
| 3 | Monerium EUR emoney | EURE | $1.150 | 262,243 | No data |
| 4 | Dai | DAI | $0.999 | 174,542 | No data |
| 5 | Frax USD | FRXUSD | $1.000 | 94,705 | No data |
| 6 | Overnight.fi USD+ | USD+ | $1.000 | 15,421 | No data |
| 7 | EURO3 | EURO3 | $0.999 | 14,395 | No data |
| 8 | Ethena USDe | USDE | $0.999 | 7,477 | No data |
| 9 | Magic Internet Money (Ethereum) | MIM | $1.002 | 3,058 | No data |
| 10 | Pax Dollar | USDP | $1.000 | 2 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #38
Rank #38