Linea
#27 by supply
151.1M
Total Stablecoin Value
0.05%
% of Total Stablecoin Supply
6 stablecoins
Stablecoins
Linea represents 0.05% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Linea
USDC (87,876,925)
USDC (87,876,925)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Linea:
All Stablecoins on Linea
Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Linea | % of Blockchain |
---|---|---|---|---|---|
1 | USDC | USDC | $1.000 | 87,876,925 | No data |
2 | Tether USDt | USDT | $1.000 | 62,621,746 | No data |
3 | Monerium EUR emoney | EURE | $1.160 | 305,357 | No data |
4 | Dai | DAI | $1.000 | 250,142 | No data |
5 | Ethena USDe | USDE | $1.000 | 9,428 | No data |
6 | Pax Dollar | USDP | $1.000 | 2 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #27
Rank #27