Loopring
#83 by supply
2.3M
Total Stablecoin Value
0%
% of Total Stablecoin Supply
5 stablecoins
Stablecoins
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Loopring
USDC (1,765,751)
USDC (1,765,751)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Loopring:
All Stablecoins on Loopring
Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Loopring | % of Blockchain |
---|---|---|---|---|---|
1 | USDC | USDC | $1.000 | 1,765,751 | No data |
2 | Tether USDt | USDT | $1.000 | 461,683 | No data |
3 | Dai | DAI | $1.000 | 81,103 | No data |
4 | Rai Reflex Index | RAI | $5.068 | 12,591 | No data |
5 | BUSD | BUSD | $1.041 | 992 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #83
Rank #83