Loopring
#89 by supply
2.0M
Total Stablecoin Value
0%
% of Total Stablecoin Supply
5 stablecoins
Stablecoins
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Loopring
USDC (1,499,577)
USDC (1,499,577)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Loopring:
All Stablecoins on Loopring
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Loopring | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 1,499,577 | No data |
| 2 | Tether | USDT | $1.000 | 441,936 | No data |
| 3 | Dai | DAI | $0.999 | 81,103 | No data |
| 4 | Rai Reflex Index | RAI | $3.238 | 12,591 | No data |
| 5 | Binance-Peg BUSD | BUSD | $1.002 | 992 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #89
Rank #89