Mantle
#15 by supply
561.9M
Total Stablecoin Value
0.18%
% of Total Stablecoin Supply
6 stablecoins
Stablecoins
Mantle represents 0.18% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDT
(Tether) leads on Mantle
USDT (419,672,722)
USDT (419,672,722)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Mantle:
All Stablecoins on Mantle
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Mantle | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT | $0.999 | 419,672,722 | No data |
| 2 | Ethena USDe | USDE | $0.999 | 112,057,344 | No data |
| 3 | USDC | USDC | $1.000 | 24,986,242 | No data |
| 4 | AUSD | AUSD | $1.000 | 5,155,813 | No data |
| 5 | Brazilian Digital | BRZ | $0.192 | 9,600 | No data |
| 6 | USDa | USDA | $0.982 | 9 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #15
Rank #15