Metis
#53 by supply
15.6M
Total Stablecoin Value
0%
% of Total Stablecoin Supply
5 stablecoins
Stablecoins
Dominant Stablecoin
USDT
(Tether USDt) leads on Metis
USDT (9,447,650)
USDT (9,447,650)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Metis:
All Stablecoins on Metis
Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Metis | % of Blockchain |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tether USDt | USDT | $1.000 | 9,447,650 | No data |
2 | USDC | USDC | $1.000 | 5,794,534 | No data |
3 | Dai | DAI | $1.000 | 273,038 | No data |
4 | Nexus USD | NUSD | $1.000 | 95,461 | No data |
5 | Ethena USDe | USDE | $1.000 | 409 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #53
Rank #53