Metis
#57 by supply
15.0M
Total Stablecoin Value
0%
% of Total Stablecoin Supply
6 stablecoins
Stablecoins
Dominant Stablecoin
USDT
(Tether) leads on Metis
USDT (9,438,587)
USDT (9,438,587)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Metis:
All Stablecoins on Metis
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Metis | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT | $1.000 | 9,438,587 | No data |
| 2 | USDC | USDC | $1.000 | 5,012,823 | No data |
| 3 | Dai | DAI | $0.999 | 273,704 | No data |
| 4 | Zoth ZeUSD | ZEUSD | $0.999 | 226,878 | No data |
| 5 | Nexus USD | NUSD | $0.999 | 45,039 | No data |
| 6 | Ethena USDe | USDE | $0.999 | 359 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #57
Rank #57