Monad
#17 by supply
417.3M
Total Stablecoin Value
0.14%
% of Total Stablecoin Supply
6 stablecoins
Stablecoins
Monad represents 0.14% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Monad
USDC (249,634,883)
USDC (249,634,883)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Monad:
All Stablecoins on Monad
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Monad | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 249,634,883 | No data |
| 2 | Tether | USDT | $0.999 | 107,751,170 | No data |
| 3 | AUSD | AUSD | $1.000 | 47,801,524 | No data |
| 4 | Mu Digital AZND | AZND | $0.996 | 10,781,205 | No data |
| 5 | USD1 | USD1 | $0.999 | 1,325,975 | No data |
| 6 | Reservoir rUSD | RUSD | $0.997 | 1 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #17
Rank #17