Moonbeam
#84 by supply
3.5M
Total Stablecoin Value
0%
% of Total Stablecoin Supply
5 stablecoins
Stablecoins
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Moonbeam
USDC (2,548,472)
USDC (2,548,472)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Moonbeam:
All Stablecoins on Moonbeam
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Moonbeam | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 2,548,472 | No data |
| 2 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.993 | 562,141 | No data |
| 3 | Tether | USDT | $1.000 | 233,924 | No data |
| 4 | Brazilian Digital | BRZ | $0.184 | 100,000 | No data |
| 5 | Dai | DAI | $0.999 | 48,771 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #84
Rank #84