Moonbeam
#79 by supply
3.8M
Total Stablecoin Value
0%
% of Total Stablecoin Supply
5 stablecoins
Stablecoins
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Moonbeam
USDC (2,849,350)
USDC (2,849,350)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Moonbeam:
All Stablecoins on Moonbeam
Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Moonbeam | % of Blockchain |
---|---|---|---|---|---|
1 | USDC | USDC | $1.000 | 2,849,350 | No data |
2 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.998 | 562,141 | No data |
3 | Tether USDt | USDT | $1.000 | 233,924 | No data |
4 | Brazilian Digital | BRZ | $0.186 | 100,000 | No data |
5 | Dai | DAI | $1.000 | 48,871 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #79
Rank #79