Moonbeam
#91 by supply
2.7M
Total Stablecoin Value
0%
% of Total Stablecoin Supply
6 stablecoins
Stablecoins
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Moonbeam
USDC (1,592,323)
USDC (1,592,323)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Moonbeam:
All Stablecoins on Moonbeam
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Moonbeam | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 1,592,323 | No data |
| 2 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.992 | 558,099 | No data |
| 3 | Tether | USDT | $0.999 | 233,578 | No data |
| 4 | Binance-Peg BUSD | BUSD | $0.999 | 232,476 | No data |
| 5 | Dai | DAI | $0.999 | 48,737 | No data |
| 6 | Brazilian Digital | BRZ | $0.192 | 19,194 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #91
Rank #91