Moonriver
#67 by supply
8.3M
Total Stablecoin Value
0%
% of Total Stablecoin Supply
5 stablecoins
Stablecoins
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Moonriver
USDC (3,900,562)
USDC (3,900,562)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Moonriver:
All Stablecoins on Moonriver
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Moonriver | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 3,900,562 | No data |
| 2 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.993 | 2,386,766 | No data |
| 3 | Tether | USDT | $1.000 | 801,423 | No data |
| 4 | Dai | DAI | $0.999 | 734,886 | No data |
| 5 | Magic Internet Money (Ethereum) | MIM | $1.002 | 465,554 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #67
Rank #67