Moonriver
#73 by supply
8.7M
Total Stablecoin Value
0%
% of Total Stablecoin Supply
6 stablecoins
Stablecoins
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Moonriver
USDC (3,899,044)
USDC (3,899,044)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Moonriver:
All Stablecoins on Moonriver
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Moonriver | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 3,899,044 | No data |
| 2 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.992 | 2,369,603 | No data |
| 3 | Tether | USDT | $0.999 | 800,308 | No data |
| 4 | Dai | DAI | $0.999 | 734,368 | No data |
| 5 | Magic Internet Money (Arbitrum) | MIM | $0.998 | 463,160 | No data |
| 6 | Binance-Peg BUSD | BUSD | $0.999 | 393,753 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #73
Rank #73