Movement
#48 by supply
43.1M
Total Stablecoin Value
0.01%
% of Total Stablecoin Supply
5 stablecoins
Stablecoins
Movement represents 0.01% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDA
(USDa) leads on Movement
USDA (36,575,203)
USDA (36,575,203)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Movement:
All Stablecoins on Movement
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Movement | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDa | USDA | $0.982 | 36,575,203 | No data |
| 2 | Tether | USDT | $0.999 | 3,140,041 | No data |
| 3 | USDC | USDC | $1.000 | 2,888,164 | No data |
| 4 | Ethena USDe | USDE | $0.999 | 472,870 | No data |
| 5 | Frax USD | FRXUSD | $0.999 | 15 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #48
Rank #48