NEAR
#34 by supply
118.3M
Total Stablecoin Value
0.04%
% of Total Stablecoin Supply
5 stablecoins
Stablecoins
NEAR represents 0.04% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDT
(Tether) leads on NEAR
USDT (64,826,461)
USDT (64,826,461)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on NEAR:
All Stablecoins on NEAR
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on NEAR | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT | $0.999 | 64,826,461 | No data |
| 2 | USDC | USDC | $1.000 | 51,737,777 | No data |
| 3 | Dai | DAI | $1.000 | 901,039 | No data |
| 4 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.991 | 863,354 | No data |
| 5 | TrueUSD | TUSD | $0.997 | 508 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #34
Rank #34