NEAR
#23 by supply
164.3M
Total Stablecoin Value
0.05%
% of Total Stablecoin Supply
7 stablecoins
Stablecoins
NEAR represents 0.05% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDT
(Tether) leads on NEAR
USDT (64,931,071)
USDT (64,931,071)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on NEAR:
... and 1 more stablecoins
All Stablecoins on NEAR
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on NEAR | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT | $1.000 | 64,931,071 | No data |
| 2 | USDC | USDC | $1.000 | 58,829,296 | No data |
| 3 | Noon USN | USN | $1.000 | 37,831,845 | No data |
| 4 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.993 | 1,635,249 | No data |
| 5 | Dai | DAI | $0.999 | 1,087,672 | No data |
| 6 | TrueUSD | TUSD | $0.997 | 510 | No data |
| 7 | Binance-Peg BUSD | BUSD | $1.002 | 102 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #23
Rank #23