NEAR
#19 by supply
273.4M
Total Stablecoin Value
0.08%
% of Total Stablecoin Supply
6 stablecoins
Stablecoins
NEAR represents 0.08% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on NEAR
USDC (169,791,423)
USDC (169,791,423)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on NEAR:
All Stablecoins on NEAR
Rank | Name | Symbol | Price | Supply on NEAR | % of Blockchain |
---|---|---|---|---|---|
1 | USDC | USDC | $1.000 | 169,791,423 | No data |
2 | Tether USDt | USDT | $1.000 | 64,505,871 | No data |
3 | Noon USN | USN | $1.000 | 37,831,895 | No data |
4 | Dai | DAI | $1.000 | 1,299,623 | No data |
5 | TrueUSD | TUSD | $0.999 | 510 | No data |
6 | BUSD | BUSD | $1.040 | 102 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #19
Rank #19