Op mainnet
#15 by supply
529.8M
Total Stablecoin Value
0.16%
% of Total Stablecoin Supply
28 stablecoins
Stablecoins
Op mainnet represents 0.16% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Op mainnet
USDC (268,248,201)
USDC (268,248,201)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Op mainnet:
... and 22 more stablecoins
All Stablecoins on Op mainnet
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Op mainnet | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 268,248,201 | No data |
| 2 | Tether | USDT | $1.000 | 189,953,255 | No data |
| 3 | BlackRock USD | BUIDL | $1.000 | 26,000,661 | No data |
| 4 | Synthetix sUSD | SUSD | $0.959 | 17,477,223 | No data |
| 5 | Dai | DAI | $0.999 | 15,692,209 | No data |
| 6 | USX | USX | $1.000 | 5,679,842 | No data |
| 7 | Alchemix USD | ALUSD | $0.989 | 3,133,714 | No data |
| 8 | crvUSD | CRVUSD | $0.999 | 955,504 | No data |
| 9 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.993 | 580,081 | No data |
| 10 | Liquity USD | LUSD | $1.001 | 509,051 | No data |
| 11 | Glo Dollar | USDGLO | $1.000 | 400,187 | No data |
| 12 | BOLD | BOLD | $0.996 | 354,821 | No data |
| 13 | Brazilian Digital | BRZ | $0.184 | 300,000 | No data |
| 14 | DOLA | DOLA | $0.996 | 205,019 | No data |
| 15 | Nexus USD | NUSD | $0.999 | 71,719 | No data |
| 16 | Overnight.fi USD+ | USD+ | $1.000 | 64,536 | No data |
| 17 | EURA | EURA | $1.150 | 55,370 | No data |
| 18 | Magic Internet Money (Ethereum) | MIM | $1.002 | 40,066 | No data |
| 19 | Frankencoin | ZCHF | $1.240 | 34,875 | No data |
| 20 | Ethena USDe | USDE | $0.999 | 20,720 | No data |
| 21 | Stable Coin | SBC | $0.999 | 14,724 | No data |
| 22 | Mountain Protocol USD | USDM | $1.003 | 6,869 | No data |
| 23 | Rai Reflex Index | RAI | $3.238 | 6,260 | No data |
| 24 | sEUR | SEUR | $0.574 | 2,521 | No data |
| 25 | Frax USD | FRXUSD | $1.000 | 1,249 | No data |
| 26 | GYEN | GYEN | $0.006 | 101 | No data |
| 27 | M by M0 | M | $0.999 | 12 | No data |
| 28 | Balanced Dollars | BNUSD | $1.007 | 1 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #15
Rank #15