Op mainnet
#15 by supply
584.5M
Total Stablecoin Value
0.17%
% of Total Stablecoin Supply
24 stablecoins
Stablecoins
Op mainnet represents 0.17% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Op mainnet
USDC (298,456,243)
USDC (298,456,243)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Op mainnet:
... and 18 more stablecoins
All Stablecoins on Op mainnet
Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Op mainnet | % of Blockchain |
---|---|---|---|---|---|
1 | USDC | USDC | $1.000 | 298,456,243 | No data |
2 | Tether USDt | USDT | $1.000 | 214,001,143 | No data |
3 | BlackRock USD | BUIDL | $1.000 | 25,888,599 | No data |
4 | sUSD | SUSD | $0.996 | 17,478,368 | No data |
5 | Dai | DAI | $1.000 | 16,035,808 | No data |
6 | USX | USX | $1.000 | 5,665,697 | No data |
7 | Alchemix USD | ALUSD | $0.995 | 3,259,233 | No data |
8 | crvUSD | CRVUSD | $1.000 | 1,421,684 | No data |
9 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.998 | 580,081 | No data |
10 | Liquity USD | LUSD | $1.000 | 462,160 | No data |
11 | Glo Dollar | USDGLO | $1.000 | 361,590 | No data |
12 | Liquity BOLD | BOLD | $0.999 | 342,984 | No data |
13 | Brazilian Digital | BRZ | $0.186 | 300,000 | No data |
14 | Nexus USD | NUSD | $1.000 | 79,585 | No data |
15 | EURA | EURA | $1.160 | 55,391 | No data |
16 | Frankencoin | ZCHF | $1.250 | 29,275 | No data |
17 | Ethena USDe | USDE | $1.000 | 20,013 | No data |
18 | Mountain Protocol USD | USDM | $0.980 | 6,869 | No data |
19 | Rai Reflex Index | RAI | $5.027 | 6,275 | No data |
20 | sEUR | SEUR | $0.600 | 2,492 | No data |
21 | Frax USD | FRXUSD | $1.000 | 1,249 | No data |
22 | GYEN | GYEN | $0.006 | 101 | No data |
23 | M by M0 | M | $0.999 | 12 | No data |
24 | Balanced Dollars | BNUSD | $0.997 | 1 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #15
Rank #15