Osmosis
#46 by supply
40.0M
Total Stablecoin Value
0.01%
% of Total Stablecoin Supply
6 stablecoins
Stablecoins
Osmosis represents 0.01% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Osmosis
USDC (38,544,483)
USDC (38,544,483)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Osmosis:
All Stablecoins on Osmosis
Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Osmosis | % of Blockchain |
---|---|---|---|---|---|
1 | USDC | USDC | $1.000 | 38,544,483 | No data |
2 | Tether USDt | USDT | $1.000 | 1,256,871 | No data |
3 | Dai | DAI | $1.000 | 121,967 | No data |
4 | Collateralized Debt Token | CDT | $0.992 | 21,806 | No data |
5 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.998 | 6,520 | No data |
6 | BUSD | BUSD | $1.040 | 4,178 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #46
Rank #46