Osmosis
#45 by supply
39.1M
Total Stablecoin Value
0.01%
% of Total Stablecoin Supply
6 stablecoins
Stablecoins
Osmosis represents 0.01% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Osmosis
USDC (37,724,700)
USDC (37,724,700)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Osmosis:
All Stablecoins on Osmosis
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Osmosis | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 37,724,700 | No data |
| 2 | Tether | USDT | $1.000 | 1,225,416 | No data |
| 3 | Dai | DAI | $0.999 | 116,824 | No data |
| 4 | Collateralized Debt Token | CDT | $1.012 | 12,935 | No data |
| 5 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.993 | 6,164 | No data |
| 6 | Binance-Peg BUSD | BUSD | $1.002 | 5,040 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #45
Rank #45