Plume mainnet
#38 by supply
63.2M
Total Stablecoin Value
0.02%
% of Total Stablecoin Supply
5 stablecoins
Stablecoins
Plume mainnet represents 0.02% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Plume mainnet
USDC (33,518,438)
USDC (33,518,438)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Plume mainnet:
All Stablecoins on Plume mainnet
Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Plume mainnet | % of Blockchain |
---|---|---|---|---|---|
1 | USDC | USDC | $1.000 | 33,518,438 | No data |
2 | Plume USD | PUSD | $0.999 | 29,634,410 | No data |
3 | Tether USDt | USDT | $1.000 | 82,897 | No data |
4 | PayPal USD | PYUSD | $1.000 | 2,105 | No data |
5 | M by M0 | M | $0.999 | 3 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #38
Rank #38