Scroll
#49 by supply
29.6M
Total Stablecoin Value
0.01%
% of Total Stablecoin Supply
6 stablecoins
Stablecoins
Scroll represents 0.01% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Scroll
USDC (21,061,057)
USDC (21,061,057)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Scroll:
All Stablecoins on Scroll
Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Scroll | % of Blockchain |
---|---|---|---|---|---|
1 | USDC | USDC | $1.000 | 21,061,057 | No data |
2 | Tether USDt | USDT | $1.000 | 8,327,172 | No data |
3 | Ethena USDe | USDE | $1.000 | 128,965 | No data |
4 | Dai | DAI | $1.000 | 86,732 | No data |
5 | Liquity BOLD | BOLD | $0.999 | 15,000 | No data |
6 | Liquity USD | LUSD | $1.000 | 723 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #49
Rank #49