Scroll
#47 by supply
44.3M
Total Stablecoin Value
0.01%
% of Total Stablecoin Supply
6 stablecoins
Stablecoins
Scroll represents 0.01% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Scroll
USDC (35,414,087)
USDC (35,414,087)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Scroll:
All Stablecoins on Scroll
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Scroll | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 35,414,087 | No data |
| 2 | Tether | USDT | $0.999 | 8,700,031 | No data |
| 3 | Ethena USDe | USDE | $0.999 | 128,603 | No data |
| 4 | Dai | DAI | $0.999 | 72,091 | No data |
| 5 | BOLD | BOLD | $1.000 | 12,655 | No data |
| 6 | Liquity USD | LUSD | $1.000 | 713 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #47
Rank #47