Scroll
#50 by supply
34.2M
Total Stablecoin Value
0.01%
% of Total Stablecoin Supply
6 stablecoins
Stablecoins
Scroll represents 0.01% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Scroll
USDC (26,334,850)
USDC (26,334,850)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Scroll:
All Stablecoins on Scroll
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Scroll | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 26,334,850 | No data |
| 2 | Tether | USDT | $1.000 | 7,597,455 | No data |
| 3 | Ethena USDe | USDE | $0.999 | 129,158 | No data |
| 4 | Dai | DAI | $0.999 | 77,653 | No data |
| 5 | BOLD | BOLD | $0.996 | 12,655 | No data |
| 6 | Liquity USD | LUSD | $1.001 | 723 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #50
Rank #50