Sei
#41 by supply
70.8M
Total Stablecoin Value
0.02%
% of Total Stablecoin Supply
6 stablecoins
Stablecoins
Sei represents 0.02% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Sei
USDC (59,630,975)
USDC (59,630,975)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Sei:
All Stablecoins on Sei
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Sei | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 59,630,975 | No data |
| 2 | Tether | USDT | $0.999 | 8,979,331 | No data |
| 3 | Staked YUSD | SYUSD | $1.019 | 2,150,642 | No data |
| 4 | USDa | USDA | $0.982 | 40,459 | No data |
| 5 | Frax USD | FRXUSD | $0.999 | 6,972 | No data |
| 6 | Reservoir rUSD | RUSD | $0.997 | 0 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #41
Rank #41