Stellar
#17 by supply
307.8M
Total Stablecoin Value
0.09%
% of Total Stablecoin Supply
9 stablecoins
Stablecoins
Stellar represents 0.09% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Stellar
USDC (195,109,331)
USDC (195,109,331)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Stellar:
... and 3 more stablecoins
All Stablecoins on Stellar
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Stellar | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 195,109,331 | No data |
| 2 | GYEN | GYEN | $0.006 | 100,767,130 | No data |
| 3 | Australian Digital Dollar | AUDD | $0.645 | 7,342,812 | No data |
| 4 | EURC | EURC | $1.150 | 2,899,773 | No data |
| 5 | STASIS EURO | EURS | $1.130 | 980,301 | No data |
| 6 | Glo Dollar | USDGLO | $1.000 | 242,495 | No data |
| 7 | VNX EURO | VEUR | $1.160 | 218,175 | No data |
| 8 | VNX Swiss Franc | VCHF | $1.240 | 196,457 | No data |
| 9 | Stable Coin | SBC | $0.999 | 20,274 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #17
Rank #17