Stellar
#16 by supply
346.3M
Total Stablecoin Value
0.1%
% of Total Stablecoin Supply
8 stablecoins
Stablecoins
Stellar represents 0.1% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Stellar
USDC (237,186,505)
USDC (237,186,505)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Stellar:
... and 2 more stablecoins
All Stablecoins on Stellar
Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Stellar | % of Blockchain |
---|---|---|---|---|---|
1 | USDC | USDC | $1.000 | 237,186,505 | No data |
2 | GYEN | GYEN | $0.006 | 100,753,336 | No data |
3 | Australian Digital Dollar | AUDD | $0.659 | 4,767,281 | No data |
4 | EURC | EURC | $1.163 | 1,959,372 | No data |
5 | STASIS EURO | EURS | $1.159 | 980,301 | No data |
6 | Glo Dollar | USDGLO | $1.000 | 242,495 | No data |
7 | VNX Euro | VEUR | $1.165 | 218,450 | No data |
8 | VNX Swiss Franc | VCHF | $1.250 | 196,457 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #16
Rank #16