Stellar
#22 by supply
222.2M
Total Stablecoin Value
0.07%
% of Total Stablecoin Supply
9 stablecoins
Stablecoins
Stellar represents 0.07% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Stellar
USDC (211,756,190)
USDC (211,756,190)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Stellar:
... and 3 more stablecoins
All Stablecoins on Stellar
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Stellar | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 211,756,190 | No data |
| 2 | Australian Digital Dollar | AUDD | $0.705 | 5,552,396 | No data |
| 3 | EURC | EURC | $1.185 | 2,785,665 | No data |
| 4 | STASIS EURO | EURS | $1.260 | 1,235,623 | No data |
| 5 | GYEN | GYEN | $0.005 | 509,185 | No data |
| 6 | VNX Swiss Franc | VCHF | $1.303 | 150,757 | No data |
| 7 | Glo Dollar | USDGLO | $1.000 | 82,159 | No data |
| 8 | VNX Euro | VEUR | $1.186 | 67,384 | No data |
| 9 | Stable Coin | SBC | $0.999 | 20,260 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #22
Rank #22