Stellar
#24 by supply
187.5M
Total Stablecoin Value
0.06%
% of Total Stablecoin Supply
9 stablecoins
Stablecoins
Stellar represents 0.06% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Stellar
USDC (177,415,367)
USDC (177,415,367)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Stellar:
... and 3 more stablecoins
All Stablecoins on Stellar
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Stellar | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 177,415,367 | No data |
| 2 | Australian Digital Dollar | AUDD | $0.701 | 4,276,851 | No data |
| 3 | EURC | EURC | $1.200 | 3,369,897 | No data |
| 4 | STASIS EURO | EURS | $1.180 | 1,154,508 | No data |
| 5 | GYEN | GYEN | $0.006 | 591,376 | No data |
| 6 | VNX EURO | VEUR | $1.200 | 258,347 | No data |
| 7 | VNX Swiss Franc | VCHF | $1.300 | 252,185 | No data |
| 8 | Glo Dollar | USDGLO | $0.999 | 144,633 | No data |
| 9 | Stable Coin | SBC | $1.000 | 20,277 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #24
Rank #24