Sui
#16 by supply
492.6M
Total Stablecoin Value
0.16%
% of Total Stablecoin Supply
5 stablecoins
Stablecoins
Sui represents 0.16% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Sui
USDC (361,106,937)
USDC (361,106,937)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Sui:
All Stablecoins on Sui
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Sui | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 361,106,937 | No data |
| 2 | First Digital USD | FDUSD | $0.998 | 63,481,784 | No data |
| 3 | Tether | USDT | $0.999 | 34,215,115 | No data |
| 4 | Bucket Protocol BUCK Stablecoin | BUCK | $0.998 | 25,996,625 | No data |
| 5 | AUSD | AUSD | $1.000 | 7,769,555 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #16
Rank #16