Sui
#16 by supply
494.9M
Total Stablecoin Value
0.16%
% of Total Stablecoin Supply
5 stablecoins
Stablecoins
Sui represents 0.16% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Sui
USDC (361,221,599)
USDC (361,221,599)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Sui:
All Stablecoins on Sui
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Sui | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 361,221,599 | No data |
| 2 | First Digital USD | FDUSD | $0.998 | 63,449,314 | No data |
| 3 | Tether | USDT | $0.999 | 36,457,731 | No data |
| 4 | Bucket Protocol BUCK Stablecoin | BUCK | $0.999 | 25,972,206 | No data |
| 5 | AUSD | AUSD | $1.000 | 7,772,533 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #16
Rank #16