Sui
#14 by supply
630.7M
Total Stablecoin Value
0.19%
% of Total Stablecoin Supply
5 stablecoins
Stablecoins
Sui represents 0.19% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Sui
USDC (476,052,730)
USDC (476,052,730)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Sui:
All Stablecoins on Sui
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Sui | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 476,052,730 | No data |
| 2 | First Digital USD | FDUSD | $0.997 | 63,582,788 | No data |
| 3 | Tether | USDT | $1.000 | 44,004,036 | No data |
| 4 | Bucket Protocol BUCK Stablecoin | BUCK | $0.997 | 26,274,997 | No data |
| 5 | AUSD | AUSD | $0.999 | 20,772,410 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #14
Rank #14