Taiko
#84 by supply
4.1M
Total Stablecoin Value
0%
% of Total Stablecoin Supply
5 stablecoins
Stablecoins
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Taiko
USDC (3,270,060)
USDC (3,270,060)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Taiko:
All Stablecoins on Taiko
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Taiko | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 3,270,060 | No data |
| 2 | USDa | USDA | $0.982 | 533,333 | No data |
| 3 | crvUSD | CRVUSD | $0.999 | 158,029 | No data |
| 4 | Tether | USDT | $0.999 | 143,882 | No data |
| 5 | Dai | DAI | $1.000 | 127 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #84
Rank #84