Unichain
#26 by supply
170.3M
Total Stablecoin Value
0.06%
% of Total Stablecoin Supply
6 stablecoins
Stablecoins
Unichain represents 0.06% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDS
(USDS) leads on Unichain
USDS (99,964,697)
USDS (99,964,697)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Unichain:
All Stablecoins on Unichain
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Unichain | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDS | USDS | $1.000 | 99,964,697 | No data |
| 2 | USDC | USDC | $1.000 | 41,467,310 | No data |
| 3 | Tether | USDT | $0.999 | 28,894,243 | No data |
| 4 | Dai | DAI | $0.999 | 12,078 | No data |
| 5 | Frax USD | FRXUSD | $0.999 | 5,348 | No data |
| 6 | Reservoir rUSD | RUSD | $0.997 | 5 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #26
Rank #26