Xrpl
#18 by supply
404.9M
Total Stablecoin Value
0.13%
% of Total Stablecoin Supply
6 stablecoins
Stablecoins
Xrpl represents 0.13% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
RLUSD
(Ripple USD) leads on Xrpl
RLUSD (337,931,829)
RLUSD (337,931,829)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Xrpl:
All Stablecoins on Xrpl
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Xrpl | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ripple USD | RLUSD | $1.000 | 337,931,829 | No data |
| 2 | OpenEden TBILL | TBILL | $1.133 | 61,684,966 | No data |
| 3 | USDC | USDC | $1.000 | 4,259,006 | No data |
| 4 | Quantoz USDQ | USDQ | $0.999 | 1,000,000 | No data |
| 5 | XSGD | XSGD | $0.792 | 7,924 | No data |
| 6 | Australian Digital Dollar | AUDD | $0.701 | 4,057 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #18
Rank #18