zkSync Era
#40 by supply
59.8M
Total Stablecoin Value
0.02%
% of Total Stablecoin Supply
12 stablecoins
Stablecoins
zkSync Era represents 0.02% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on zkSync Era
USDC (52,825,800)
USDC (52,825,800)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on zkSync Era:
... and 6 more stablecoins
All Stablecoins on zkSync Era
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on zkSync Era | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 52,825,800 | No data |
| 2 | Tether | USDT | $1.000 | 3,632,905 | No data |
| 3 | Dai | DAI | $0.999 | 1,744,656 | No data |
| 4 | zkUSD Dollar | ZKUSD | $0.999 | 1,179,099 | No data |
| 5 | Frax Price Index | FPI | $1.149 | 250,000 | No data |
| 6 | Mountain Protocol USD | USDM | $1.003 | 58,629 | No data |
| 7 | Overnight.fi USD+ | USD+ | $1.000 | 27,269 | No data |
| 8 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.993 | 26,927 | No data |
| 9 | crvUSD | CRVUSD | $0.999 | 3,482 | No data |
| 10 | Ethena USDe | USDE | $0.999 | 2,008 | No data |
| 11 | EURA | EURA | $1.150 | 298 | No data |
| 12 | Binance-Peg BUSD | BUSD | $1.002 | 21 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #40
Rank #40