zkSync Era
#40 by supply
58.0M
Total Stablecoin Value
0.02%
% of Total Stablecoin Supply
10 stablecoins
Stablecoins
zkSync Era represents 0.02% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on zkSync Era
USDC (52,226,516)
USDC (52,226,516)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on zkSync Era:
... and 4 more stablecoins
All Stablecoins on zkSync Era
Rank | Name | Symbol | Price | Supply on zkSync Era | % of Blockchain |
---|---|---|---|---|---|
1 | USDC | USDC | $1.000 | 52,226,516 | No data |
2 | Tether USDt | USDT | $1.000 | 3,670,198 | No data |
3 | Dai | DAI | $1.000 | 1,751,991 | No data |
4 | Frax Price Index | FPI | $1.144 | 250,000 | No data |
5 | Mountain Protocol USD | USDM | $0.980 | 58,519 | No data |
6 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.998 | 27,005 | No data |
7 | crvUSD | CRVUSD | $1.000 | 3,482 | No data |
8 | Ethena USDe | USDE | $1.000 | 1,949 | No data |
9 | EURA | EURA | $1.160 | 298 | No data |
10 | BUSD | BUSD | $1.040 | 21 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #40
Rank #40