zkSync Era
#43 by supply
62.2M
Total Stablecoin Value
0.02%
% of Total Stablecoin Supply
13 stablecoins
Stablecoins
zkSync Era represents 0.02% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on zkSync Era
USDC (54,930,498)
USDC (54,930,498)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on zkSync Era:
... and 7 more stablecoins
All Stablecoins on zkSync Era
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on zkSync Era | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 54,930,498 | No data |
| 2 | Tether | USDT | $0.999 | 3,216,813 | No data |
| 3 | Dai | DAI | $0.999 | 1,678,821 | No data |
| 4 | zkUSD Dollar | ZKUSD | $1.000 | 1,178,641 | No data |
| 5 | Noon USN | USN | $0.999 | 712,297 | No data |
| 6 | Frax Price Index | FPI | $1.147 | 286,664 | No data |
| 7 | Binance-Peg BUSD | BUSD | $0.999 | 165,343 | No data |
| 8 | Overnight.fi USD+ | USD+ | $0.999 | 27,243 | No data |
| 9 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.992 | 26,693 | No data |
| 10 | Ethena USDe | USDE | $0.999 | 3,910 | No data |
| 11 | crvUSD | CRVUSD | $0.998 | 3,322 | No data |
| 12 | EURA | EURA | $1.190 | 356 | No data |
| 13 | USDa | USDA | $0.982 | 10 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #43
Rank #43