Arbitrum
#7 (Top 10 by supply)
4.2B
Total Stablecoin Value
1.38%
% of Total Stablecoin Supply
41 stablecoins
Stablecoins
Arbitrum represents 1.38% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Arbitrum
USDC (2,272,196,278)
USDC (2,272,196,278)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Arbitrum:
... and 35 more stablecoins
All Stablecoins on Arbitrum
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Arbitrum | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 2,272,196,278 | No data |
| 2 | Tether USDt | USDT | $1.000 | 960,584,206 | No data |
| 3 | USDai | USDAI | $0.999 | 466,010,161 | No data |
| 4 | PayPal USD | PYUSD | $1.000 | 201,062,806 | No data |
| 5 | Pleasing USD | PUSD | $0.996 | 119,471,476 | No data |
| 6 | Sperax USD | USDS | $1.060 | 99,804,231 | No data |
| 7 | BlackRock USD | BUIDL | $1.000 | 31,257,102 | No data |
| 8 | Dai | DAI | $1.000 | 20,627,761 | No data |
| 9 | Satoshi Stablecoin | SATUSD | $0.994 | 10,717,643 | No data |
| 10 | Magic Internet Money (Arbitrum) | MIM | $0.990 | 9,542,794 | No data |
| 11 | Ethena USDe | USDE | $0.999 | 2,417,362 | No data |
| 12 | crvUSD | CRVUSD | $1.000 | 2,152,831 | No data |
| 13 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.992 | 1,875,861 | No data |
| 14 | Nerite USND | USND | $1.000 | 1,386,039 | No data |
| 15 | Monerium EUR emoney | EURE | $1.190 | 1,317,670 | No data |
| 16 | Dollar On Chain | DOC | $1.001 | 435,426 | No data |
| 17 | Alchemix USD | ALUSD | $0.988 | 360,018 | No data |
| 18 | EURA | EURA | $1.180 | 327,037 | No data |
| 19 | TrueUSD | TUSD | $0.999 | 193,732 | No data |
| 20 | Liquity USD | LUSD | $1.005 | 162,186 | No data |
| 21 | Electronic USD | EUSD | $0.999 | 112,184 | No data |
| 22 | VOLT Protocol | VOLT | $1.000 | 69,624 | No data |
| 23 | Usual USD | USD0 | $0.998 | 66,299 | No data |
| 24 | First Digital USD | FDUSD | $0.999 | 49,955 | No data |
| 25 | Glo Dollar | USDGLO | $1.000 | 48,836 | No data |
| 26 | XSGD | XSGD | $0.792 | 39,626 | No data |
| 27 | Frankencoin | ZCHF | $1.300 | 35,050 | No data |
| 28 | Stable Coin | SBC | $0.999 | 16,344 | No data |
| 29 | BOLD | BOLD | $1.001 | 13,174 | No data |
| 30 | OpenEden TBILL | TBILL | $1.134 | 12,486 | No data |
| 31 | Resupply USD | REUSD | $0.989 | 12,149 | No data |
| 32 | GYEN | GYEN | $0.005 | 9,285 | No data |
| 33 | EUROe Stablecoin | EUROE | $1.000 | 7,070 | No data |
| 34 | Brazilian Digital | BRZ | $0.191 | 3,924 | No data |
| 35 | Frax USD | FRXUSD | $1.000 | 2,803 | No data |
| 36 | Rai Reflex Index | RAI | $3.642 | 2,211 | No data |
| 37 | sUSD | SUSD | $0.780 | 528 | No data |
| 38 | AUSD | AUSD | $0.999 | 500 | No data |
| 39 | VNX Swiss Franc | VCHF | $1.303 | 218 | No data |
| 40 | Balanced Dollars | BNUSD | $1.003 | 96 | No data |
| 41 | VNX Euro | VEUR | $1.186 | 46 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #7
Rank #7