Arbitrum
#7 (Top 10 by supply)
4.6B
Total Stablecoin Value
1.37%
% of Total Stablecoin Supply
36 stablecoins
Stablecoins
Arbitrum represents 1.37% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Arbitrum
USDC (2,475,044,752)
USDC (2,475,044,752)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Arbitrum:
... and 30 more stablecoins
All Stablecoins on Arbitrum
Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Arbitrum | % of Blockchain |
---|---|---|---|---|---|
1 | USDC | USDC | $1.000 | 2,475,044,752 | No data |
2 | Tether USDt | USDT | $1.000 | 971,638,306 | No data |
3 | M by M0 | M | $0.999 | 593,208,996 | No data |
4 | USDai | USDAI | $1.043 | 409,858,133 | No data |
5 | BlackRock USD | BUIDL | $1.000 | 30,888,324 | No data |
6 | Dai | DAI | $1.000 | 30,439,885 | No data |
7 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.998 | 12,950,711 | No data |
8 | Satoshi Stablecoin | SATUSD | $0.996 | 10,755,345 | No data |
9 | Ethena USDe | USDE | $1.000 | 9,340,823 | No data |
10 | Lift Dollar | USDL | $0.997 | 8,797,906 | No data |
11 | USX | USX | $1.000 | 7,474,152 | No data |
12 | OpenEden TBILL | TBILL | $1.121 | 5,226,682 | No data |
13 | Frax USD | FRXUSD | $1.000 | 5,001,889 | No data |
14 | crvUSD | CRVUSD | $0.999 | 3,216,004 | No data |
15 | StandX DUSD | DUSD | $1.000 | 2,952,324 | No data |
16 | Nerite USND | USND | $0.997 | 2,546,999 | No data |
17 | GYEN | GYEN | $0.006 | 1,881,525 | No data |
18 | Alchemix USD | ALUSD | $0.995 | 364,544 | No data |
19 | Monerium EUR emoney | EURE | $1.160 | 348,538 | No data |
20 | Electronic USD | EUSD | $1.000 | 236,230 | No data |
21 | Nexus USD | NUSD | $1.000 | 224,763 | No data |
22 | TrueUSD | TUSD | $0.999 | 164,841 | No data |
23 | Liquity USD | LUSD | $1.000 | 158,339 | No data |
24 | Glo Dollar | USDGLO | $1.001 | 106,986 | No data |
25 | Usual USD | USD0 | $0.998 | 68,294 | No data |
26 | Mountain Protocol USD | USDM | $1.000 | 67,407 | No data |
27 | XSGD | XSGD | $0.773 | 50,069 | No data |
28 | First Digital USD | FDUSD | $0.998 | 50,000 | No data |
29 | Brazilian Digital | BRZ | $0.186 | 45,679 | No data |
30 | Frankencoin | ZCHF | $1.250 | 26,954 | No data |
31 | Liquity BOLD | BOLD | $0.999 | 20,575 | No data |
32 | Rai Reflex Index | RAI | $5.068 | 1,346 | No data |
33 | sUSD | SUSD | $0.996 | 673 | No data |
34 | Balanced Dollars | BNUSD | $0.999 | 527 | No data |
35 | VNX Swiss Franc | VCHF | $1.250 | 167 | No data |
36 | VNX Euro | VEUR | $1.164 | 49 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #7
Rank #7