Avalanche
#11 by supply
1.9B
Total Stablecoin Value
0.62%
% of Total Stablecoin Supply
31 stablecoins
Stablecoins
Avalanche represents 0.62% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDT
(Tether USDt) leads on Avalanche
USDT (851,073,410)
USDT (851,073,410)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Avalanche:
... and 24 more stablecoins
All Stablecoins on Avalanche
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Avalanche | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether USDt | USDT | $1.000 | 851,073,410 | No data |
| 2 | USDC | USDC | $1.000 | 723,607,680 | No data |
| 3 | Avant USD | AVUSD | $1.000 | 106,165,818 | No data |
| 4 | BlackRock USD | BUIDL | $1.000 | 82,219,564 | No data |
| 5 | Pareto USP | USP | $0.978 | 65,431,493 | No data |
| 6 | Unity | UTY | $1.000 | 20,982,671 | No data |
| 7 | Dai | DAI | $1.000 | 11,603,660 | No data |
| 8 | AUSD | AUSD | $1.000 | 9,127,923 | No data |
| 9 | NXUSD | NXUSD | $1.004 | 6,912,274 | No data |
| 10 | EURC | EURC | $1.185 | 6,478,473 | No data |
| 11 | Resupply USD | REUSD | $0.989 | 4,066,251 | No data |
| 12 | XSGD | XSGD | $0.791 | 1,662,025 | No data |
| 13 | BUSD | BUSD | $1.001 | 1,188,907 | No data |
| 14 | TrueUSD | TUSD | $0.999 | 844,476 | No data |
| 15 | VNX Swiss Franc | VCHF | $1.304 | 715,237 | No data |
| 16 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.992 | 616,185 | No data |
| 17 | VNX Euro | VEUR | $1.185 | 613,593 | No data |
| 18 | EURØP | EUROP | $1.190 | 599,407 | No data |
| 19 | Bilira | TRYB | $0.023 | 219,328 | No data |
| 20 | Brazilian Digital | BRZ | $0.191 | 173,065 | No data |
| 21 | Tokenised GBP | TGBP | $1.360 | 56,083 | No data |
| 22 | Balanced Dollars | BNUSD | $1.001 | 23,945 | No data |
| 23 | Stable Coin | SBC | $0.999 | 17,256 | No data |
| 24 | BOLD | BOLD | $1.002 | 1,988 | No data |
| 25 | Frankencoin | ZCHF | $1.300 | 1,316 | No data |
| 26 | Rai Reflex Index | RAI | $3.639 | 198 | No data |
| 27 | Frax USD | FRXUSD | $1.000 | 187 | No data |
| 28 | EUROe Stablecoin | EUROE | $1.000 | 109 | No data |
| 29 | Zoth ZeUSD | ZEUSD | $1.000 | 60 | No data |
| 30 | Liquity USD | LUSD | $1.005 | 53 | No data |
| 31 | Ampleforth | AMPL | $1.274 | No data | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #11
Rank #11