Avalanche
#10 (Top 10 by supply)
1.8B
Total Stablecoin Value
0.58%
% of Total Stablecoin Supply
35 stablecoins
Stablecoins
Avalanche represents 0.58% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDT
(Tether) leads on Avalanche
USDT (796,246,449)
USDT (796,246,449)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Avalanche:
... and 29 more stablecoins
All Stablecoins on Avalanche
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Avalanche | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT | $0.999 | 796,246,449 | No data |
| 2 | USDC | USDC | $1.000 | 558,759,043 | No data |
| 3 | BlackRock USD | BUIDL | $1.000 | 143,654,464 | No data |
| 4 | Avant USD | AVUSD | $1.000 | 122,757,640 | No data |
| 5 | Pareto USP | USP | $1.010 | 65,412,430 | No data |
| 6 | Unity | UTY | $1.000 | 20,980,723 | No data |
| 7 | Dai | DAI | $0.999 | 11,793,965 | No data |
| 8 | AUSD | AUSD | $1.000 | 9,922,302 | No data |
| 9 | NXUSD | NXUSD | $0.980 | 6,936,361 | No data |
| 10 | EURC | EURC | $1.200 | 6,777,855 | No data |
| 11 | Resupply USD | REUSD | $0.989 | 4,523,935 | No data |
| 12 | Magic Internet Money (Arbitrum) | MIM | $0.998 | 3,312,016 | No data |
| 13 | XSGD | XSGD | $0.792 | 1,512,905 | No data |
| 14 | Binance-Peg BUSD | BUSD | $0.999 | 1,189,259 | No data |
| 15 | TrueUSD | TUSD | $0.998 | 844,125 | No data |
| 16 | EURØP | EUROP | $1.170 | 716,814 | No data |
| 17 | VNX Swiss Franc | VCHF | $1.300 | 711,308 | No data |
| 18 | VNX EURO | VEUR | $1.200 | 619,163 | No data |
| 19 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.992 | 616,670 | No data |
| 20 | Bilira | TRYB | $0.023 | 373,198 | No data |
| 21 | Tokenised GBP | TGBP | $1.350 | 337,242 | No data |
| 22 | Neutrl USD | NUSD | $0.999 | 174,367 | No data |
| 23 | Brazilian Digital | BRZ | $0.192 | 172,248 | No data |
| 24 | DOLA | DOLA | $0.997 | 61,985 | No data |
| 25 | Balanced Dollars | BNUSD | $0.996 | 27,513 | No data |
| 26 | Stable Coin | SBC | $1.000 | 17,254 | No data |
| 27 | BOLD | BOLD | $1.000 | 1,989 | No data |
| 28 | Frankencoin | ZCHF | $1.310 | 1,287 | No data |
| 29 | Overnight.fi USD+ | USD+ | $0.999 | 738 | No data |
| 30 | Rai Reflex Index | RAI | $3.454 | 188 | No data |
| 31 | Frax USD | FRXUSD | $0.999 | 187 | No data |
| 32 | EUROe Stablecoin | EUROE | $1.000 | 109 | No data |
| 33 | Zoth ZeUSD | ZEUSD | $1.000 | 70 | No data |
| 34 | Liquity USD | LUSD | $1.000 | 52 | No data |
| 35 | Reservoir rUSD | RUSD | $0.997 | 11 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #10
Rank #10