Avalanche
#10 (Top 10 by supply)
2.0B
Total Stablecoin Value
0.59%
% of Total Stablecoin Supply
28 stablecoins
Stablecoins
Avalanche represents 0.59% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDT
(Tether USDt) leads on Avalanche
USDT (925,138,032)
USDT (925,138,032)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Avalanche:
... and 21 more stablecoins
All Stablecoins on Avalanche
Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Avalanche | % of Blockchain |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tether USDt | USDT | $1.000 | 925,138,032 | No data |
2 | USDC | USDC | $1.000 | 740,770,506 | No data |
3 | Avant USD | AVUSD | $0.998 | 135,732,693 | No data |
4 | BlackRock USD | BUIDL | $1.000 | 54,235,810 | No data |
5 | Unity | UTY | $0.999 | 37,489,280 | No data |
6 | Elixir deUSD | DEUSD | $1.000 | 25,659,327 | No data |
7 | Sperax USD | USDS | $1.023 | 14,220,979 | No data |
8 | Bilira | TRYB | $0.024 | 14,091,733 | No data |
9 | Aegis YUSD | YUSD | $1.001 | 11,846,946 | No data |
10 | Dai | DAI | $1.000 | 11,086,777 | No data |
11 | EURC | EURC | $1.163 | 6,338,168 | No data |
12 | TrueUSD | TUSD | $0.999 | 2,327,026 | No data |
13 | XSGD | XSGD | $0.773 | 2,109,358 | No data |
14 | AUSD | AUSD | $1.000 | 1,439,916 | No data |
15 | Brazilian Digital | BRZ | $0.186 | 930,172 | No data |
16 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.998 | 621,136 | No data |
17 | VNX Swiss Franc | VCHF | $1.250 | 546,979 | No data |
18 | VNX Euro | VEUR | $1.164 | 517,351 | No data |
19 | Nexus USD | NUSD | $1.000 | 168,406 | No data |
20 | Liquity BOLD | BOLD | $0.999 | 105,151 | No data |
21 | BUSD | BUSD | $1.041 | 61,505 | No data |
22 | Balanced Dollars | BNUSD | $0.999 | 44,223 | No data |
23 | USX | USX | $1.000 | 3,950 | No data |
24 | Frankencoin | ZCHF | $1.250 | 1,001 | No data |
25 | Frax USD | FRXUSD | $1.000 | 228 | No data |
26 | Rai Reflex Index | RAI | $5.068 | 54 | No data |
27 | Liquity USD | LUSD | $1.000 | 52 | No data |
28 | Ampleforth | AMPL | $1.168 | No data | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #10
Rank #10