Avalanche
#9 (Top 10 by supply)
2.2B
Total Stablecoin Value
0.65%
% of Total Stablecoin Supply
34 stablecoins
Stablecoins
Avalanche represents 0.65% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDT
(Tether) leads on Avalanche
USDT (816,124,782)
USDT (816,124,782)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Avalanche:
... and 28 more stablecoins
All Stablecoins on Avalanche
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Avalanche | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT | $1.000 | 816,124,782 | No data |
| 2 | USDC | USDC | $1.000 | 607,871,797 | No data |
| 3 | BlackRock USD | BUIDL | $1.000 | 486,690,781 | No data |
| 4 | Avant USD | AVUSD | $0.999 | 84,396,623 | No data |
| 5 | USP Stablecoin | USP | $0.999 | 65,437,889 | No data |
| 6 | AUSD | AUSD | $0.999 | 28,411,357 | No data |
| 7 | Unity | UTY | $0.999 | 20,989,270 | No data |
| 8 | USDS | USDS | $1.000 | 14,220,979 | No data |
| 9 | Dai | DAI | $0.999 | 11,868,194 | No data |
| 10 | Aegis YUSD | YUSD | $0.998 | 11,839,937 | No data |
| 11 | EURC | EURC | $1.150 | 8,555,535 | No data |
| 12 | EURØP | EUROP | $1.150 | 5,802,290 | No data |
| 13 | Magic Internet Money (Ethereum) | MIM | $1.002 | 3,411,346 | No data |
| 14 | TrueUSD | TUSD | $0.997 | 2,327,026 | No data |
| 15 | XSGD | XSGD | $0.765 | 2,289,358 | No data |
| 16 | Brazilian Digital | BRZ | $0.184 | 956,462 | No data |
| 17 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.993 | 621,136 | No data |
| 18 | VNX Swiss Franc | VCHF | $1.240 | 546,979 | No data |
| 19 | VNX EURO | VEUR | $1.160 | 517,351 | No data |
| 20 | Nexus USD | NUSD | $0.999 | 165,620 | No data |
| 21 | DOLA | DOLA | $0.996 | 62,152 | No data |
| 22 | Binance-Peg BUSD | BUSD | $1.002 | 61,221 | No data |
| 23 | Balanced Dollars | BNUSD | $1.007 | 28,574 | No data |
| 24 | Stable Coin | SBC | $0.999 | 26,582 | No data |
| 25 | USX | USX | $1.000 | 3,950 | No data |
| 26 | BOLD | BOLD | $0.996 | 1,989 | No data |
| 27 | Frankencoin | ZCHF | $1.240 | 1,001 | No data |
| 28 | Overnight.fi USD+ | USD+ | $1.000 | 759 | No data |
| 29 | EUROe Stablecoin | EUROE | $0.999 | 109 | No data |
| 30 | Frax USD | FRXUSD | $1.000 | 104 | No data |
| 31 | Zoth ZeUSD | ZEUSD | $0.999 | 70 | No data |
| 32 | Rai Reflex Index | RAI | $3.238 | 54 | No data |
| 33 | Liquity USD | LUSD | $1.001 | 52 | No data |
| 34 | Tokenised GBP | TGBP | $1.310 | 9 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #9
Rank #9