Base
#6 (Top 10 by supply)
4.7B
Total Stablecoin Value
1.4%
% of Total Stablecoin Supply
32 stablecoins
Stablecoins
Base represents 1.4% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Base
USDC (4,365,110,941)
USDC (4,365,110,941)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Base:
... and 26 more stablecoins
All Stablecoins on Base
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Base | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 4,365,110,941 | No data |
| 2 | Anzen USDz | USDZ | $0.973 | 105,195,660 | No data |
| 3 | Cygnus Finance Global USD | CGUSD | $0.998 | 74,269,822 | No data |
| 4 | EURC | EURC | $1.150 | 47,407,608 | No data |
| 5 | Satoshi Stablecoin | SATUSD | $0.995 | 27,537,112 | No data |
| 6 | Electronic USD | EUSD | $0.998 | 10,461,927 | No data |
| 7 | Brazilian Digital | BRZ | $0.184 | 9,684,708 | No data |
| 8 | Overnight.fi USD+ | USD+ | $1.000 | 9,240,241 | No data |
| 9 | Frax USD | FRXUSD | $1.000 | 6,103,495 | No data |
| 10 | Bitcoin USD (BTCFi) | BTCUSD | $0.995 | 5,261,730 | No data |
| 11 | Stable Coin | SBC | $0.999 | 1,475,435 | No data |
| 12 | Ethena USDe | USDE | $0.999 | 1,475,198 | No data |
| 13 | Resolv USR | USR | $1.000 | 1,208,321 | No data |
| 14 | Frankencoin | ZCHF | $1.240 | 801,042 | No data |
| 15 | crvUSD | CRVUSD | $0.999 | 688,331 | No data |
| 16 | CAD Coin | CADC | $0.713 | 621,000 | No data |
| 17 | DOLA | DOLA | $0.996 | 563,437 | No data |
| 18 | BOLD | BOLD | $0.996 | 491,910 | No data |
| 19 | USX | USX | $1.000 | 383,612 | No data |
| 20 | VNX Swiss Franc | VCHF | $1.240 | 367,325 | No data |
| 21 | AllUnity EUR | EURAU | $1.150 | 300,000 | No data |
| 22 | VNX British Pound | VGBP | $1.310 | 193,829 | No data |
| 23 | VNX EURO | VEUR | $1.160 | 120,750 | No data |
| 24 | OpenEden OpenDollar | USDO | $0.995 | 118,599 | No data |
| 25 | Glo Dollar | USDGLO | $1.000 | 118,581 | No data |
| 26 | R | R | $0.999 | 59,422 | No data |
| 27 | Web 3 Dollar | USD3 | $1.070 | 14,928 | No data |
| 28 | Mountain Protocol USD | USDM | $1.003 | 10,123 | No data |
| 29 | Balanced Dollars | BNUSD | $1.007 | 10,089 | No data |
| 30 | Magic Internet Money (Ethereum) | MIM | $1.002 | 6,737 | No data |
| 31 | Tokenised GBP | TGBP | $1.310 | 2 | No data |
| 32 | VUSD | VUSD | $1.004 | 1 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #6
Rank #6