Base
#8 (Top 10 by supply)
4.4B
Total Stablecoin Value
1.31%
% of Total Stablecoin Supply
23 stablecoins
Stablecoins
Base represents 1.31% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Base
USDC (4,192,054,081)
USDC (4,192,054,081)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Base:
... and 17 more stablecoins
All Stablecoins on Base
Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Base | % of Blockchain |
---|---|---|---|---|---|
1 | USDC | USDC | $1.000 | 4,192,054,081 | No data |
2 | Cygnus Finance Global USD | CGUSD | $0.998 | 73,898,813 | No data |
3 | EURC | EURC | $1.163 | 45,219,940 | No data |
4 | Satoshi Stablecoin | SATUSD | $0.996 | 22,515,580 | No data |
5 | Bilira | TRYB | $0.024 | 17,251,782 | No data |
6 | Pinto | PINTO | $0.815 | 10,817,274 | No data |
7 | Brazilian Digital | BRZ | $0.186 | 9,629,015 | No data |
8 | Electronic USD | EUSD | $1.000 | 9,473,264 | No data |
9 | Bitcoin USD (BTCFi) | BTCUSD | $1.001 | 5,581,801 | No data |
10 | Ethena USDe | USDE | $1.000 | 2,360,931 | No data |
11 | Liquity BOLD | BOLD | $0.999 | 2,112,582 | No data |
12 | Yala Stablecoin | YU | $0.999 | 1,564,361 | No data |
13 | crvUSD | CRVUSD | $0.999 | 1,011,277 | No data |
14 | USX | USX | $1.000 | 332,745 | No data |
15 | Frankencoin | ZCHF | $1.250 | 263,655 | No data |
16 | VNX Euro | VEUR | $1.164 | 230,503 | No data |
17 | OpenEden OpenDollar | USDO | $0.998 | 195,380 | No data |
18 | VNX Swiss Franc | VCHF | $1.250 | 143,570 | No data |
19 | Glo Dollar | USDGLO | $1.001 | 100,686 | No data |
20 | Web 3 Dollar | USD3 | $1.064 | 14,928 | No data |
21 | Mountain Protocol USD | USDM | $1.000 | 10,841 | No data |
22 | Balanced Dollars | BNUSD | $0.999 | 10,353 | No data |
23 | VUSD | VUSD | $1.001 | 1 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #8
Rank #8