Base
#6 (Top 10 by supply)
4.7B
Total Stablecoin Value
1.55%
% of Total Stablecoin Supply
36 stablecoins
Stablecoins
Base represents 1.55% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Base
USDC (4,254,809,659)
USDC (4,254,809,659)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Base:
... and 30 more stablecoins
All Stablecoins on Base
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Base | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 4,254,809,659 | No data |
| 2 | USDS | USDS | $1.000 | 143,051,062 | No data |
| 3 | Anzen USDz | USDZ | $0.995 | 100,365,640 | No data |
| 4 | Cygnus Finance Global USD | CGUSD | $0.998 | 74,580,542 | No data |
| 5 | EURC | EURC | $1.200 | 71,232,874 | No data |
| 6 | Satoshi Stablecoin | SATUSD | $0.994 | 32,585,755 | No data |
| 7 | Electronic USD | EUSD | $0.998 | 15,266,290 | No data |
| 8 | Overnight.fi USD+ | USD+ | $0.999 | 8,409,382 | No data |
| 9 | Bitcoin USD (BTCFi) | BTCUSD | $0.994 | 5,065,625 | No data |
| 10 | Metronome Synth USD | MSUSD | $0.996 | 4,920,645 | No data |
| 11 | Brazilian Digital | BRZ | $0.192 | 1,904,938 | No data |
| 12 | Australian Digital Dollar | AUDD | $0.701 | 1,792,017 | No data |
| 13 | Tokenised GBP | TGBP | $1.350 | 1,075,826 | No data |
| 14 | Frankencoin | ZCHF | $1.310 | 962,369 | No data |
| 15 | CAD Coin | CADC | $0.734 | 933,279 | No data |
| 16 | Resolv USR | USR | $0.999 | 796,929 | No data |
| 17 | crvUSD | CRVUSD | $0.998 | 686,367 | No data |
| 18 | Stable Coin | SBC | $1.000 | 673,556 | No data |
| 19 | Resupply USD | REUSD | $0.989 | 623,006 | No data |
| 20 | Ethena USDe | USDE | $0.999 | 567,900 | No data |
| 21 | DOLA | DOLA | $0.997 | 458,259 | No data |
| 22 | BOLD | BOLD | $1.000 | 451,406 | No data |
| 23 | AllUnity EUR | EURAU | $1.200 | 359,266 | No data |
| 24 | VNX Swiss Franc | VCHF | $1.300 | 264,406 | No data |
| 25 | Frax USD | FRXUSD | $0.999 | 204,819 | No data |
| 26 | Bilira | TRYB | $0.023 | 129,822 | No data |
| 27 | Glo Dollar | USDGLO | $0.999 | 109,859 | No data |
| 28 | VNX EURO | VEUR | $1.200 | 79,836 | No data |
| 29 | VNX British Pound | VGBP | $1.361 | 74,276 | No data |
| 30 | OpenEden OpenDollar | USDO | $0.998 | 63,506 | No data |
| 31 | R | R | $1.000 | 59,399 | No data |
| 32 | Web 3 Dollar | USD3 | $1.081 | 16,143 | No data |
| 33 | Balanced Dollars | BNUSD | $0.996 | 10,020 | No data |
| 34 | Magic Internet Money (Arbitrum) | MIM | $0.998 | 5,893 | No data |
| 35 | Reservoir rUSD | RUSD | $0.997 | 75 | No data |
| 36 | USDa | USDA | $0.982 | 53 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #6
Rank #6