Base
#5 (Top 5 by supply)
4.6B
Total Stablecoin Value
1.52%
% of Total Stablecoin Supply
30 stablecoins
Stablecoins
Base represents 1.52% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Base
USDC (4,165,746,270)
USDC (4,165,746,270)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Base:
... and 24 more stablecoins
All Stablecoins on Base
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Base | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 4,165,746,270 | No data |
| 2 | Sperax USD | USDS | $1.060 | 143,743,643 | No data |
| 3 | Anzen USDz | USDZ | $0.996 | 100,737,160 | No data |
| 4 | EURC | EURC | $1.185 | 81,132,777 | No data |
| 5 | Cygnus Finance Global USD | CGUSD | $0.997 | 74,717,032 | No data |
| 6 | Satoshi Stablecoin | SATUSD | $0.994 | 32,586,665 | No data |
| 7 | Electronic USD | EUSD | $0.999 | 14,906,223 | No data |
| 8 | Metronome Synth USD | MSUSD | $0.997 | 8,225,234 | No data |
| 9 | Bitcoin USD (BTCFi) | BTCUSD | $1.004 | 4,665,552 | No data |
| 10 | Brazilian Digital | BRZ | $0.191 | 1,986,324 | No data |
| 11 | Australian Digital Dollar | AUDD | $0.705 | 1,835,257 | No data |
| 12 | Frankencoin | ZCHF | $1.300 | 1,126,618 | No data |
| 13 | Tokenised GBP | TGBP | $1.360 | 1,085,050 | No data |
| 14 | Stable Coin | SBC | $0.999 | 677,445 | No data |
| 15 | Resupply USD | REUSD | $0.989 | 647,977 | No data |
| 16 | Ethena USDe | USDE | $0.999 | 589,978 | No data |
| 17 | crvUSD | CRVUSD | $1.000 | 579,586 | No data |
| 18 | AllUnity EUR | EURAU | $1.187 | 355,948 | No data |
| 19 | BOLD | BOLD | $1.001 | 203,037 | No data |
| 20 | VNX Swiss Franc | VCHF | $1.303 | 192,847 | No data |
| 21 | Frax USD | FRXUSD | $1.000 | 191,637 | No data |
| 22 | Bilira | TRYB | $0.023 | 128,976 | No data |
| 23 | VNX Euro | VEUR | $1.186 | 94,613 | No data |
| 24 | VNX British Pound | VGBP | $1.355 | 73,969 | No data |
| 25 | Glo Dollar | USDGLO | $1.000 | 65,149 | No data |
| 26 | OpenEden OpenDollar | USDO | $0.999 | 60,798 | No data |
| 27 | R | R | $1.000 | 59,419 | No data |
| 28 | Web 3 Dollar | USD3 | $1.085 | 16,192 | No data |
| 29 | Balanced Dollars | BNUSD | $1.003 | 10,115 | No data |
| 30 | Magic Internet Money (Arbitrum) | MIM | $0.990 | 5,309 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #5
Rank #5