BSC
#4 (Top 5 by supply)
13.5B
Total Stablecoin Value
4.03%
% of Total Stablecoin Supply
32 stablecoins
Stablecoins
BSC represents 4.03% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDT
(Tether USDt) leads on BSC
USDT (8,482,464,314)
USDT (8,482,464,314)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on BSC:
... and 25 more stablecoins
All Stablecoins on BSC
Rank | Name | Symbol | Price | Supply on BSC | % of Blockchain |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tether USDt | USDT | $1.000 | 8,482,464,314 | No data |
2 | World Liberty Financial USD | USD1 | $1.000 | 2,105,699,615 | No data |
3 | USDC | USDC | $1.000 | 1,130,027,383 | No data |
4 | Ethena USDe | USDE | $1.000 | 513,505,452 | No data |
5 | Circle USYC | USYC | $1.103 | 486,808,220 | No data |
6 | Falcon USD | USDF | $0.997 | 340,125,249 | No data |
7 | Satoshi Stablecoin | SATUSD | $0.996 | 131,716,856 | No data |
8 | First Digital USD | FDUSD | $0.998 | 123,993,560 | No data |
9 | lisUSD | LISUSD | $1.000 | 85,953,190 | No data |
10 | Dai | DAI | $1.000 | 40,969,328 | No data |
11 | Brazilian Digital | BRZ | $0.186 | 10,037,893 | No data |
12 | Bilira | TRYB | $0.024 | 9,458,563 | No data |
13 | Vai | VAI | $0.998 | 2,876,232 | No data |
14 | Sperax USD | USDS | $1.023 | 2,234,080 | No data |
15 | Sigma bnb USD | BNBUSD | $1.000 | 1,773,277 | No data |
16 | Pax Dollar | USDP | $1.000 | 1,428,064 | No data |
17 | Good Game US Dollar | GGUSD | $0.999 | 925,793 | No data |
18 | TrueUSD | TUSD | $0.999 | 878,683 | No data |
19 | OpenEden OpenDollar | USDO | $0.998 | 845,830 | No data |
20 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.998 | 724,234 | No data |
21 | Anchored Coins AEUR | AEUR | $1.083 | 505,105 | No data |
22 | Nexus USD | NUSD | $1.000 | 303,033 | No data |
23 | USX | USX | $1.000 | 241,509 | No data |
24 | Frax USD | FRXUSD | $1.000 | 177,803 | No data |
25 | crvUSD | CRVUSD | $0.999 | 604 | No data |
26 | Liquity USD | LUSD | $1.000 | 397 | No data |
27 | ARYZE eEUR | EEUR | $1.150 | 325 | No data |
28 | Balanced Dollars | BNUSD | $0.999 | 19 | No data |
29 | USDD | USDD | $1.000 | 7 | No data |
30 | ARYZE eGBP | EGBP | $1.322 | 2 | No data |
31 | Yala Stablecoin | YU | $0.999 | 1 | No data |
32 | Eurite | EURI | $1.163 | No data | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #4
Rank #4