Ethereum
#1 (Leading by supply)
158.9B
Total Stablecoin Value
47.8%
% of Total Stablecoin Supply
107 stablecoins
Stablecoins
Ethereum represents 47.8% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDT
(Tether) leads on Ethereum
USDT (87,726,789,485)
USDT (87,726,789,485)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Ethereum:
... and 101 more stablecoins
All Stablecoins on Ethereum
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Ethereum | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT | $1.000 | 87,726,789,485 | No data |
| 2 | USDC | USDC | $1.000 | 48,401,363,908 | No data |
| 3 | Ethena USDe | USDE | $0.999 | 6,424,395,648 | No data |
| 4 | Dai | DAI | $0.999 | 3,960,864,504 | No data |
| 5 | PayPal USD | PYUSD | $1.000 | 2,499,779,822 | No data |
| 6 | USDtb | USDTB | $0.997 | 1,336,445,516 | No data |
| 7 | GYEN | GYEN | $0.006 | 963,451,879 | No data |
| 8 | Ripple USD | RLUSD | $1.000 | 946,632,410 | No data |
| 9 | USD1 | USD1 | $0.999 | 661,428,581 | No data |
| 10 | BlackRock USD | BUIDL | $1.000 | 595,665,994 | No data |
| 11 | Usual USD | USD0 | $0.997 | 546,410,746 | No data |
| 12 | A7A5 | A7A5 | $0.012 | 524,819,082 | No data |
| 13 | First Digital USD | FDUSD | $0.997 | 459,145,668 | No data |
| 14 | GHO | GHO | $0.998 | 419,017,158 | No data |
| 15 | TrueUSD | TUSD | $0.997 | 313,383,866 | No data |
| 16 | crvUSD | CRVUSD | $0.999 | 248,192,566 | No data |
| 17 | Global Dollar | USDG | $1.000 | 242,788,799 | No data |
| 18 | DOLA | DOLA | $0.996 | 170,024,363 | No data |
| 19 | PHT Stablecoin | PHT | $0.017 | 168,548,489 | No data |
| 20 | EURC | EURC | $1.150 | 165,514,113 | No data |
| 21 | Resolv USR | USR | $1.000 | 160,770,813 | No data |
| 22 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.993 | 148,883,479 | No data |
| 23 | M by M0 | M | $0.999 | 137,673,782 | No data |
| 24 | Circle USYC | USYC | $1.108 | 137,197,147 | No data |
| 25 | CJPY | CJPY | $0.005 | 136,890,058 | No data |
| 26 | OpenEden OpenDollar | USDO | $0.995 | 98,894,305 | No data |
| 27 | MNEE USD Stablecoin | MNEE | $1.001 | 95,931,912 | No data |
| 28 | flexUSD | FLEXUSD | $0.999 | 92,590,161 | No data |
| 29 | Frax Price Index | FPI | $1.149 | 84,745,194 | No data |
| 30 | Frax USD | FRXUSD | $1.000 | 80,715,033 | No data |
| 31 | Resupply USD | REUSD | $0.989 | 58,109,533 | No data |
| 32 | AUSD | AUSD | $0.999 | 54,900,256 | No data |
| 33 | Binance-Peg BUSD | BUSD | $1.002 | 54,719,946 | No data |
| 34 | Pax Dollar | USDP | $1.000 | 52,129,359 | No data |
| 35 | Quantoz USDQ | USDQ | $0.999 | 51,000,000 | No data |
| 36 | Anchored Coins AEUR | AEUR | $1.134 | 47,424,500 | No data |
| 37 | Eurite | EURI | $1.148 | 47,103,171 | No data |
| 38 | GUSD | GUSD | $1.000 | 46,011,785 | No data |
| 39 | BOLD | BOLD | $0.996 | 45,564,696 | No data |
| 40 | Synthetix sUSD | SUSD | $0.959 | 43,515,728 | No data |
| 41 | EUR CoinVertible | EURCV | $1.150 | 41,919,809 | No data |
| 42 | Liquity USD | LUSD | $1.001 | 36,310,630 | No data |
| 43 | f(x) Protocol fxUSD | FXUSD | $1.000 | 32,963,314 | No data |
| 44 | Gyroscope GYD | GYD | $1.002 | 26,545,114 | No data |
| 45 | Zoth ZeUSD | ZEUSD | $0.999 | 25,395,631 | No data |
| 46 | EURA | EURA | $1.150 | 24,163,605 | No data |
| 47 | OpenEden TBILL | TBILL | $1.126 | 23,200,567 | No data |
| 48 | USDa | USDA | $0.992 | 21,132,337 | No data |
| 49 | Magic Internet Money (Ethereum) | MIM | $1.002 | 17,788,312 | No data |
| 50 | AllUnity EUR | EURAU | $1.150 | 17,630,798 | No data |
| 51 | STASIS EURO | EURS | $1.130 | 15,113,745 | No data |
| 52 | Quantoz EURQ | EURQ | $1.150 | 15,000,000 | No data |
| 53 | Brazilian Digital | BRZ | $0.184 | 14,000,000 | No data |
| 54 | Frankencoin | ZCHF | $1.240 | 12,969,148 | No data |
| 55 | StablR Euro | EURR | $1.150 | 11,984,895 | No data |
| 56 | Web 3 Dollar | USD3 | $1.070 | 11,896,990 | No data |
| 57 | XSGD | XSGD | $0.765 | 11,519,119 | No data |
| 58 | R | R | $0.999 | 10,662,761 | No data |
| 59 | Alchemix USD | ALUSD | $0.989 | 10,036,577 | No data |
| 60 | Electronic USD | EUSD | $0.998 | 10,014,061 | No data |
| 61 | Origin Dollar | OUSD | $0.997 | 9,587,487 | No data |
| 62 | Satoshi Stablecoin | SATUSD | $0.995 | 8,369,927 | No data |
| 63 | Ring USD | USDR | $0.998 | 8,281,898 | No data |
| 64 | Anzen USDz | USDZ | $0.973 | 7,665,149 | No data |
| 65 | USD CoinVertible | USDCV | $1.000 | 6,481,050 | No data |
| 66 | USDD | USDD | $0.999 | 6,073,416 | No data |
| 67 | HomeCoin | HOME | $0.999 | 6,066,832 | No data |
| 68 | Lift Dollar | USDL | $0.995 | 5,018,312 | No data |
| 69 | XAI | XAI | $0.999 | 4,858,095 | No data |
| 70 | Euro Tether | EURT | $1.140 | 4,071,409 | No data |
| 71 | Asymmetry USDaf V2 | USDAF | $0.988 | 3,819,500 | No data |
| 72 | Australian Digital Dollar | AUDD | $0.645 | 3,602,504 | No data |
| 73 | Fei USD | FEI | $0.998 | 3,537,925 | No data |
| 74 | Iron Bank EURO | IBEUR | $0.743 | 3,000,000 | No data |
| 75 | MetaMask USD | MUSD | $0.997 | 2,872,287 | No data |
| 76 | Noble Dollar (USDN) | USDN | $1.000 | 2,393,871 | No data |
| 77 | Monerium EUR emoney | EURE | $1.150 | 2,209,476 | No data |
| 78 | Worldwide USD | WUSD | $1.000 | 1,664,480 | No data |
| 79 | Nexus USD | NUSD | $0.999 | 1,660,095 | No data |
| 80 | Level USD | LVLUSD | $0.997 | 1,600,883 | No data |
| 81 | USDW | USDW | $0.999 | 1,444,852 | No data |
| 82 | Stable Coin | SBC | $0.999 | 1,442,155 | No data |
| 83 | EURØP | EUROP | $1.150 | 1,342,288 | No data |
| 84 | USX | USX | $1.000 | 1,288,884 | No data |
| 85 | Mountain Protocol USD | USDM | $1.003 | 1,254,148 | No data |
| 86 | Tokenised GBP | TGBP | $1.310 | 1,134,951 | No data |
| 87 | Fractional ETH | FETH | $0.999 | 1,011,089 | No data |
| 88 | sEUR | SEUR | $0.574 | 995,004 | No data |
| 89 | CAD Coin | CADC | $0.713 | 853,852 | No data |
| 90 | Parallel | PAR | $1.230 | 823,702 | No data |
| 91 | Float Protocol Float | FLOAT | $0.999 | 654,108 | No data |
| 92 | USDS | USDS | $1.000 | 611,483 | No data |
| 93 | Rai Reflex Index | RAI | $3.238 | 575,968 | No data |
| 94 | Glo Dollar | USDGLO | $1.000 | 530,666 | No data |
| 95 | VNX Swiss Franc | VCHF | $1.240 | 211,477 | No data |
| 96 | Cap USD | CUSD | $0.997 | 159,734 | No data |
| 97 | VUSD | VUSD | $1.004 | 151,522 | No data |
| 98 | DeFi Franc | DCHF | $0.999 | 54,900 | No data |
| 99 | VNX EURO | VEUR | $1.160 | 39,353 | No data |
| 100 | Alternity CNY | LCNY | $0.999 | 37,300 | No data |
| 101 | EUROe Stablecoin | EUROE | $0.999 | 20,510 | No data |
| 102 | VOLT Protocol | VOLT | $0.999 | 7,225 | No data |
| 103 | Dollar on Chain | DOC | $0.999 | 346 | No data |
| 104 | VNX British Pound | VGBP | $1.310 | 200 | No data |
| 105 | Zunami ETH | ZUNETH | $0.999 | 71 | No data |
| 106 | Celo Euro | CEUR | $1.150 | 10 | No data |
| 107 | USD.AI | USDAI | $1.000 | 2 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #1
Rank #1