Gnosis
#44 by supply
44.5M
Total Stablecoin Value
0.01%
% of Total Stablecoin Supply
10 stablecoins
Stablecoins
Gnosis represents 0.01% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Gnosis
USDC (20,194,445)
USDC (20,194,445)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Gnosis:
... and 4 more stablecoins
All Stablecoins on Gnosis
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Gnosis | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 20,194,445 | No data |
| 2 | Monerium EUR emoney | EURE | $1.150 | 18,805,846 | No data |
| 3 | Tether | USDT | $1.000 | 2,882,332 | No data |
| 4 | Brazilian Digital | BRZ | $0.184 | 2,000,000 | No data |
| 5 | Frankencoin | ZCHF | $1.240 | 555,090 | No data |
| 6 | Dai | DAI | $0.999 | 37,272 | No data |
| 7 | crvUSD | CRVUSD | $0.999 | 6,240 | No data |
| 8 | MetaMask USD | MUSD | $0.997 | 3,662 | No data |
| 9 | STASIS EURO | EURS | $1.130 | 2,230 | No data |
| 10 | Rai Reflex Index | RAI | $3.238 | 782 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #44
Rank #44