Gnosis
#23 by supply
174.2M
Total Stablecoin Value
0.05%
% of Total Stablecoin Supply
10 stablecoins
Stablecoins
Gnosis represents 0.05% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
DAI
(Dai) leads on Gnosis
DAI (129,599,920)
DAI (129,599,920)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Gnosis:
... and 4 more stablecoins
All Stablecoins on Gnosis
Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Gnosis | % of Blockchain |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dai | DAI | $1.000 | 129,599,920 | No data |
2 | USDC | USDC | $1.000 | 22,935,781 | No data |
3 | Monerium EUR emoney | EURE | $1.160 | 17,111,233 | No data |
4 | Tether USDt | USDT | $1.000 | 2,152,250 | No data |
5 | Brazilian Digital | BRZ | $0.186 | 2,000,000 | No data |
6 | Frankencoin | ZCHF | $1.250 | 368,838 | No data |
7 | crvUSD | CRVUSD | $0.999 | 6,894 | No data |
8 | MetaMask USD | MUSD | $1.000 | 3,683 | No data |
9 | STASIS EURO | EURS | $1.159 | 2,229 | No data |
10 | Rai Reflex Index | RAI | $5.068 | 782 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #23
Rank #23