Polygon
#8 (Top 10 by supply)
3.2B
Total Stablecoin Value
0.97%
% of Total Stablecoin Supply
46 stablecoins
Stablecoins
Polygon represents 0.97% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Polygon
USDC (1,150,080,383)
USDC (1,150,080,383)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Polygon:
... and 40 more stablecoins
All Stablecoins on Polygon
| Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Polygon | % of Blockchain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC | USDC | $1.000 | 1,150,080,383 | No data |
| 2 | Tether | USDT | $1.000 | 920,239,111 | No data |
| 3 | Dai | DAI | $0.999 | 607,632,142 | No data |
| 4 | BlackRock USD | BUIDL | $1.000 | 453,979,132 | No data |
| 5 | Brazilian Digital | BRZ | $0.184 | 50,268,975 | No data |
| 6 | AUSD | AUSD | $0.999 | 15,500,000 | No data |
| 7 | PHT Stablecoin | PHT | $0.017 | 11,974,805 | No data |
| 8 | XSGD | XSGD | $0.765 | 3,703,526 | No data |
| 9 | Stable Coin | SBC | $0.999 | 2,546,058 | No data |
| 10 | Worldwide USD | WUSD | $1.000 | 2,310,405 | No data |
| 11 | Good Game US Dollar | GGUSD | $1.000 | 1,897,369 | No data |
| 12 | STASIS EURO | EURS | $1.130 | 1,247,729 | No data |
| 13 | Quantoz EURQ | EURQ | $1.150 | 1,020,513 | No data |
| 14 | USDS | USDS | $1.000 | 981,186 | No data |
| 15 | EURØP | EUROP | $1.150 | 909,088 | No data |
| 16 | UAHT | UAHT | $0.999 | 856,125 | No data |
| 17 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.993 | 488,478 | No data |
| 18 | Monerium EUR emoney | EURE | $1.150 | 465,013 | No data |
| 19 | MetaMask USD | MUSD | $0.997 | 331,732 | No data |
| 20 | TrueUSD | TUSD | $0.997 | 229,187 | No data |
| 21 | EURA | EURA | $1.150 | 164,818 | No data |
| 22 | Parallel | PAR | $1.230 | 147,226 | No data |
| 23 | Nexus USD | NUSD | $0.999 | 127,740 | No data |
| 24 | Overnight.fi USD+ | USD+ | $1.000 | 126,298 | No data |
| 25 | USX | USX | $1.000 | 90,809 | No data |
| 26 | Glo Dollar | USDGLO | $1.000 | 90,779 | No data |
| 27 | Euro Tether | EURT | $1.140 | 82,494 | No data |
| 28 | Frankencoin | ZCHF | $1.240 | 77,073 | No data |
| 29 | CAD Coin | CADC | $0.713 | 68,580 | No data |
| 30 | EUROe Stablecoin | EUROE | $0.999 | 37,150 | No data |
| 31 | crvUSD | CRVUSD | $0.999 | 28,293 | No data |
| 32 | Magic Internet Money (Ethereum) | MIM | $1.002 | 21,782 | No data |
| 33 | Gyroscope GYD | GYD | $1.002 | 11,102 | No data |
| 34 | EURO3 | EURO3 | $0.999 | 8,471 | No data |
| 35 | ARYZE eGBP | EGBP | $1.329 | 5,443 | No data |
| 36 | Rai Reflex Index | RAI | $3.238 | 3,803 | No data |
| 37 | DOLA | DOLA | $0.996 | 3,763 | No data |
| 38 | EURC | EURC | $1.150 | 3,488 | No data |
| 39 | Mountain Protocol USD | USDM | $1.003 | 2,896 | No data |
| 40 | VNX Swiss Franc | VCHF | $1.240 | 2,296 | No data |
| 41 | Quantoz USDQ | USDQ | $0.999 | 1,503 | No data |
| 42 | VNX EURO | VEUR | $1.160 | 1,277 | No data |
| 43 | Liquity USD | LUSD | $1.001 | 550 | No data |
| 44 | Celo Euro | CEUR | $1.150 | 43 | No data |
| 45 | Tokenised GBP | TGBP | $1.310 | 4 | No data |
| 46 | Frax USD | FRXUSD | $1.000 | 3 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #8
Rank #8