Polygon
#9 (Top 10 by supply)
2.5B
Total Stablecoin Value
0.75%
% of Total Stablecoin Supply
35 stablecoins
Stablecoins
Polygon represents 0.75% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Polygon
USDC (1,024,032,849)
USDC (1,024,032,849)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Polygon:
... and 29 more stablecoins
All Stablecoins on Polygon
Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Polygon | % of Blockchain |
---|---|---|---|---|---|
1 | USDC | USDC | $1.000 | 1,024,032,849 | No data |
2 | Tether USDt | USDT | $1.000 | 887,440,608 | No data |
3 | Dai | DAI | $1.000 | 460,160,194 | No data |
4 | Brazilian Digital | BRZ | $0.186 | 50,389,240 | No data |
5 | BlackRock USD | BUIDL | $1.000 | 34,439,649 | No data |
6 | Bilira | TRYB | $0.024 | 16,886,738 | No data |
7 | PHT Stablecoin | PHT | $0.017 | 11,974,305 | No data |
8 | XSGD | XSGD | $0.773 | 3,743,526 | No data |
9 | Good Game US Dollar | GGUSD | $0.999 | 2,401,611 | No data |
10 | Worldwide USD | WUSD | $1.000 | 1,600,556 | No data |
11 | STASIS EURO | EURS | $1.159 | 1,323,454 | No data |
12 | Sperax USD | USDS | $1.023 | 981,186 | No data |
13 | Schuman EUROP | EUROP | $1.159 | 979,087 | No data |
14 | Monerium EUR emoney | EURE | $1.160 | 637,692 | No data |
15 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.998 | 488,478 | No data |
16 | MetaMask USD | MUSD | $1.000 | 333,803 | No data |
17 | TrueUSD | TUSD | $0.999 | 240,885 | No data |
18 | Parallel | PAR | $1.180 | 198,223 | No data |
19 | Tether EURt | EURT | $1.160 | 177,611 | No data |
20 | Nexus USD | NUSD | $1.000 | 118,567 | No data |
21 | USX | USX | $1.000 | 103,468 | No data |
22 | Glo Dollar | USDGLO | $1.001 | 92,294 | No data |
23 | Frankencoin | ZCHF | $1.250 | 77,073 | No data |
24 | crvUSD | CRVUSD | $0.999 | 28,293 | No data |
25 | ARYZE eEUR | EEUR | $1.150 | 16,068 | No data |
26 | ARYZE eGBP | EGBP | $1.322 | 5,443 | No data |
27 | Rai Reflex Index | RAI | $5.068 | 4,584 | No data |
28 | EURC | EURC | $1.163 | 3,488 | No data |
29 | Mountain Protocol USD | USDM | $1.000 | 2,896 | No data |
30 | VNX Swiss Franc | VCHF | $1.250 | 2,508 | No data |
31 | VNX Euro | VEUR | $1.164 | 1,277 | No data |
32 | Elixir deUSD | DEUSD | $1.000 | 862 | No data |
33 | Liquity USD | LUSD | $1.000 | 550 | No data |
34 | Celo Euro | CEUR | $1.165 | 43 | No data |
35 | Frax USD | FRXUSD | $1.000 | 3 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #9
Rank #9