Solana
#3 (Top 3 by supply)
15.4B
Total Stablecoin Value
4.6%
% of Total Stablecoin Supply
30 stablecoins
Stablecoins
Solana represents 4.6% of the total stablecoin market
Dominant Stablecoin
USDC
(USDC) leads on Solana
USDC (11,147,687,317)
USDC (11,147,687,317)
Supply Distribution
Breakdown of stablecoin supply on Solana:
... and 24 more stablecoins
All Stablecoins on Solana
Rank | Name | Symbol | Price | Supply on Solana | % of Blockchain |
---|---|---|---|---|---|
1 | USDC | USDC | $1.000 | 11,147,687,317 | No data |
2 | Tether USDt | USDT | $1.000 | 2,454,868,707 | No data |
3 | PayPal USD | PYUSD | $0.999 | 621,265,194 | No data |
4 | Global Dollar | USDG | $1.000 | 462,552,888 | No data |
5 | Brazilian Digital | BRZ | $0.186 | 200,009,939 | No data |
6 | World Liberty Financial USD | USD1 | $1.000 | 175,484,059 | No data |
7 | First Digital USD | FDUSD | $0.998 | 131,539,502 | No data |
8 | EURC | EURC | $1.163 | 41,283,797 | No data |
9 | USD CoinVertible | USDCV | $1.000 | 26,750,150 | No data |
10 | Hylo USD | HYUSD | $1.003 | 23,010,615 | No data |
11 | M by M0 | M | $0.999 | 15,470,452 | No data |
12 | EUR CoinVertible | EURCV | $1.163 | 14,220,584 | No data |
13 | Yala Stablecoin | YU | $0.999 | 13,893,506 | No data |
14 | Unitas | USDU | $1.000 | 13,427,629 | No data |
15 | GYEN | GYEN | $0.006 | 13,121,277 | No data |
16 | Ethena USDe | USDE | $1.000 | 9,819,986 | No data |
17 | Bilira | TRYB | $0.024 | 8,064,282 | No data |
18 | OpenEden TBILL | TBILL | $1.121 | 6,938,445 | No data |
19 | Parrot USD | PAI | $0.969 | 4,223,737 | No data |
20 | VNX Swiss Franc | VCHF | $1.250 | 1,750,711 | No data |
21 | Solomon USDv | USDV | $1.000 | 1,404,804 | No data |
22 | International Stable Currency | ISC | $2.078 | 1,116,461 | No data |
23 | VNX Euro | VEUR | $1.164 | 1,067,045 | No data |
24 | Dai | DAI | $1.000 | 543,921 | No data |
25 | Good Game US Dollar | GGUSD | $0.999 | 521,491 | No data |
26 | Celo Dollar | CUSD | $1.000 | 37,351 | No data |
27 | BUSD | BUSD | $1.041 | 21,203 | No data |
28 | Celo Euro | CEUR | $1.165 | 7,844 | No data |
29 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $0.998 | 2,974 | No data |
30 | Australian Digital Dollar | AUDD | $0.659 | 2,586 | No data |
Blockchain Analysis
Market Position
Rank #3
Rank #3